Datasheet
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74LV00ADBR SSOP DB 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LV00ADGVR TVSOP DGV 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LV00ADR SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
SN74LV00ANSR SO NS 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LV00APWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LV00APWT TSSOP PW 14 250 367.0 367.0 35.0
SN74LV00ARGYR VQFN RGY 14 3000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 26-Jan-2013
Pack Materials-Page 2