Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74HC4851DGVR TVSOP DGV 16 2000 367.0 367.0 35.0
SN74HC4851DR SOIC D 16 2500 364.0 364.0 27.0
SN74HC4851DRG4 SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6
SN74HC4851PWR TSSOP PW 16 2000 367.0 367.0 35.0
SN74HC4851PWR TSSOP PW 16 2000 364.0 364.0 27.0
SN74HC4851PWRG4 TSSOP PW 16 2000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 5-Oct-2013
Pack Materials-Page 2