Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74AHCT125DBR SSOP DB 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74AHCT125DGVR TVSOP DGV 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74AHCT125DR SOIC D 14 2500 364.0 364.0 27.0
SN74AHCT125DR SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6
SN74AHCT125DR SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
SN74AHCT125NSR SO NS 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74AHCT125PWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74AHCT125RGYR VQFN RGY 14 3000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 11-Oct-2013
Pack Materials-Page 2