Datasheet

PTH04T230W , PTH04T231W
SLTS271C SEPTEMBER 2006 REVISED MARCH 2009 .............................................................................................................................................
www.ti.com
Table 2. Output Voltage Set-Point Resistor Values (Standard Values)
V
O
Required (V) R
SET
(k ) V
O
Required (V) R
SET
(k )
0.70 681 1.80 4.75
0.75 113 1.85 4.53
0.80 61.9 1.90 4.22
0.85 41.2 1.95 4.02
0.90 31.6 2.00 3.83
0.95 24.9 2.10 3.40
1.00 20.5 2.20 3.09
1.05 17.8 2.30 2.87
1.10 15.4 2.40 2.61
1.15 13.7 2.50 2.37
1.20 12.1 2.60 2.15
1.25 10.7 2.70 2.00
1.30 9.88 2.80 1.82
1.35 9.09 2.90 1.69
1.40 8.25 3.00 1.54
1.45 7.68 3.10 1.43
1.50 6.98 3.20 1.33
1.55 6.49 3.30 1.21
1.60 6.04 3.40 1.13
1.65 5.76 3.50 1.02
1.70 5.36 3.60 0.931
1.75 5.11
12 Submit Documentation Feedback Copyright © 2006 2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): PTH04T230W PTH04T231W