Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
OPA2369AIDCNR SOT-23 DCN 8 3000 195.0 200.0 45.0
OPA2369AIDCNT SOT-23 DCN 8 250 195.0 200.0 45.0
OPA2369AIDGKR VSSOP DGK 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2369AIDGKT VSSOP DGK 8 250 210.0 185.0 35.0
OPA369AIDCKR SC70 DCK 5 3000 195.0 200.0 45.0
OPA369AIDCKR SC70 DCK 5 3000 180.0 180.0 18.0
OPA369AIDCKT SC70 DCK 5 250 195.0 200.0 45.0
OPA369AIDCKT SC70 DCK 5 250 180.0 180.0 18.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 2-Nov-2013
Pack Materials-Page 2