Datasheet
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
OPA2725AIDGKR VSSOP DGK 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2725AIDGKT VSSOP DGK 8 250 210.0 185.0 35.0
OPA2725AIDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2726AIDGST VSSOP DGS 10 250 210.0 185.0 35.0
OPA725AIDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
OPA725AIDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
OPA725AIDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA726AIDGKT VSSOP DGK 8 250 210.0 185.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 19-Nov-2012
Pack Materials-Page 2