Datasheet
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
OPA364IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.1 1.39 4.0 8.0 Q3
OPA364IDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 8.4 3.2 3.1 1.39 4.0 8.0 Q3
OPA364IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
OPA4364AIDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
OPA4364AIPWR TSSOP PW 14 2500 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
OPA4364AIPWT TSSOP PW 14 250 180.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
OPA2363AIDGSR VSSOP DGS 10 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2363AIDGST VSSOP DGS 10 250 210.0 185.0 35.0
OPA2363AIRSVR UQFN RSV 16 3000 202.0 201.0 28.0
OPA2363IDGSR VSSOP DGS 10 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2363IDGST VSSOP DGS 10 250 210.0 185.0 35.0
OPA2364AIDGKR VSSOP DGK 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2364AIDGKT VSSOP DGK 8 250 210.0 185.0 35.0
OPA2364AIDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2364IDGKR VSSOP DGK 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2364IDGKT VSSOP DGK 8 250 210.0 185.0 35.0
OPA2364IDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 24-Jul-2013
Pack Materials-Page 2