Datasheet
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
OPA2322AIDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
OPA2322AIDGKT VSSOP DGK 8 250 180.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
OPA2322AIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
OPA2322AIDRGR SON DRG 8 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
OPA2322SAIDGSR VSSOP DGS 10 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
OPA2322SAIDGST VSSOP DGS 10 250 180.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
OPA4322AIPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
OPA4322SAIPWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Oct-2013
Pack Materials-Page 1