Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
MSP430F46161IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F4616IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F46171IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F4617IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F46181IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F4618IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F46191IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
MSP430F4619IPZR LQFP PZ 100 1000 330.0 24.4 17.4 17.4 2.0 20.0 24.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 28-Aug-2013
Pack Materials-Page 1