Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
MAX3243CDBR SSOP DB 28 2000 367.0 367.0 38.0
MAX3243CDWR SOIC DW 28 1000 367.0 367.0 55.0
MAX3243CPWR TSSOP PW 28 2000 367.0 367.0 38.0
MAX3243IDBR SSOP DB 28 2000 367.0 367.0 38.0
MAX3243IDWR SOIC DW 28 1000 366.0 364.0 50.0
MAX3243IDWRG4 SOIC DW 28 1000 367.0 367.0 55.0
MAX3243IPWR TSSOP PW 28 2000 367.0 367.0 38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 11-Sep-2013
Pack Materials-Page 2