Datasheet
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
LP38691SDX-3.3/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38691SDX-5.0/NOPB WSON NGG 6 4500 346.0 346.0 35.0
LP38693MP-1.8 SOT-223 NDC 5 1000 367.0 367.0 35.0
LP38693MP-1.8/NOPB SOT-223 NDC 5 1000 367.0 367.0 35.0
LP38693MP-2.5/NOPB SOT-223 NDC 5 1000 367.0 367.0 35.0
LP38693MP-3.3 SOT-223 NDC 5 1000 367.0 367.0 35.0
LP38693MP-3.3/NOPB SOT-223 NDC 5 1000 367.0 367.0 35.0
LP38693MP-5.0/NOPB SOT-223 NDC 5 1000 367.0 367.0 35.0
LP38693MPX-1.8/NOPB SOT-223 NDC 5 2000 367.0 367.0 35.0
LP38693MPX-2.5/NOPB SOT-223 NDC 5 2000 367.0 367.0 35.0
LP38693MPX-3.3 SOT-223 NDC 5 2000 367.0 367.0 35.0
LP38693MPX-3.3/NOPB SOT-223 NDC 5 2000 367.0 367.0 35.0
LP38693MPX-5.0/NOPB SOT-223 NDC 5 2000 367.0 367.0 35.0
LP38693QSD-1.8/NOPB WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693QSD-2.5/NOPB WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693QSD-3.3/NOPB WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693QSD-5.0/NOPB WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693QSDX-1.8/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38693QSDX-2.5/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38693QSDX-3.3/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38693QSDX-5.0/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38693SD-1.8 WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693SD-1.8/NOPB WSON NGG 6 1000 203.0 203.0 35.0
LP38693SD-2.5/NOPB WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693SD-3.3 WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693SD-3.3/NOPB WSON NGG 6 1000 203.0 203.0 35.0
LP38693SD-5.0 WSON NGG 6 1000 210.0 185.0 35.0
LP38693SD-5.0/NOPB WSON NGG 6 1000 203.0 203.0 35.0
LP38693SDX-1.8/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38693SDX-2.5/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
LP38693SDX-3.3/NOPB WSON NGG 6 4500 346.0 346.0 35.0
LP38693SDX-5.0/NOPB WSON NGG 6 4500 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 6-May-2014
Pack Materials-Page 4