Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
LM4121AIM5-1.2 SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121AIM5-1.2/NOPB SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121AIM5-ADJ SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121AIM5-ADJ/NOPB SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121AIM5X-ADJ/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 210.0 185.0 35.0
LM4121IM5-1.2/NOPB SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121IM5-ADJ SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121IM5-ADJ/NOPB SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4121IM5X-ADJ/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 210.0 185.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 23-Sep-2013
Pack Materials-Page 2