Datasheet

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
LM4050QAIM3X5.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QAIM3X8.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3-10/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3-2.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3-2.5/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3-4.1/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3-5.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3-8.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3X10/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3X2.0/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3X2.5/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3X4.1/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3X5.0/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBEM3X8.2/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3-10/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3-2.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3-2.5/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3-4.1/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3-5.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3-8.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3X10/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3X2.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3X2.5/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3X4.1/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3X5.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QBIM3X8.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3-10/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3-2.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3-2.5/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3-4.1/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3-5.0/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3-8.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3X10/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3X2.0/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3X2.5/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3X4.1/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3X5.0/NOP
B
SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4050QCEM3X8.2/NOP SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 28-Feb-2014
Pack Materials-Page 8