Datasheet

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
LM4041DIM7X-ADJ/NOPB SC70 DCK 5 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041EEM3-1.2 SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041EEM3-1.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041EEM3X-1.2 SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041EEM3X-1.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM3-1.2 SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM3-1.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM3X-1.2 SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM3X-1.2/NOPB SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM7-1.2 SC70 DCK 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM7-1.2/NOPB SC70 DCK 5 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041EIM7X-1.2/NOPB SC70 DCK 5 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041QAIM3-1.2/NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QBIM3-1.2/NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QCEM3-1.2NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QCEM3X-1.2NO SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
LM4041QCIM3-1.2/NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QDEM3-1.2/NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QDIM3-1.2/NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QEEM3-1.2/NO SOT-23 DBZ 3 1000 210.0 185.0 35.0
LM4041QEEM3X-1.2NO SOT-23 DBZ 3 3000 210.0 185.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 21-Jan-2014
Pack Materials-Page 5