Datasheet

Bill of Materials
www.ti.com
Table 2. 500 kHz Bill of Materials
Designator Qty Part Number Description Value Vendor
U1 1 LM3150 Simple Switcher Controller LM3150 Texas
Instruments
Cbst 1 C2012X7R1C474K Ceramic, X7R, 16V, 10% 0.47 µF TDK
Cbyp 1 C2012X7R1H104K Ceramic, X7R, 50V, 10% 0.100 µF TDK
Cen 1 C1608X7R1H102K Ceramic, X7R, 50V, 10% 1000 pF TDK
Cff 1 VJ0805A271JXACW1BC Ceramic, X7R, 50V, 10% 270 pF Vishay
Cin1 1 EEVFK1J101P Aluminum Electrolytic, , 63V, 20% 100 µF Panasonic
Cin2, Cin3 2 GMK325BJ106KN-T Ceramic, X7R, 50V, 20% 10 µF Taiyo Yuden
Co1, Co2 2 EEF-UE0J151R Polymer Aluminum, 6.3V, 20% 150 µF Panasonic
Css 1 VJ0805Y683KXXA Ceramic, 0805, 25V, 10% 0.068 µF Vishay
Cvcc 1 GRM21BR71C475KA73L Ceramic, X7R, 16V, 10% 4.7 µF Murata
EN 1 5002 Terminal, Single Pin White Keystone
L1 1 MVR1271C-162ML Shielded Drum Core, 2.53 m 1.65 µH Coilcraft
M1,M2 2 RJK0305DPB NFET, R
DS(ON)
@4.5V=10 m 30V Renesas
PGND, PGND, Vin, 4 1598-2 Turret Terminal Triple Keystone
Vo
Rfb1 1 CRCW08054K99FKEA 1%, 0.125W 4.99 k Vishay
Rfb2 1 CRCW080522K6FKEA 1%, 0.125W 22.6 k Vishay
Rlim 1 CRCW08051K91FKEA 1%, 0.125W 1.91 k Vishay
Ron 1 CRCW080556K2FKEA 1%, 0.125W 56.2 k Vishay
SW 1 5015 Surface Mount Test Point Keystone
Rr, Cr, Cac, Dbst, D1 Not Installed, See Text
Table 3. 750 kHz Bill of Materials
Designator Qty Part Number Description Value Vendor
U1 1 LM3150 Simple Switcher Controller LM3150 Texas
Instruments
Cbst 1 C2012X7R1C474K Ceramic, X7R, 16V, 10% 0.47 µF TDK
Cbyp 1 C2012X7R1H104K Ceramic, X7R, 50V, 10% 0.100 µF TDK
Cen 1 C1608X7R1H102K Ceramic, X7R, 50V, 10% 1000 pF TDK
Cff 1 CC0805JRNP09BN151 Ceramic, NP0, 50V, 5% 150 pF Yageo
Cin1 1 EEE-FK1V151P Aluminum Electrolytic, 63V, 20% 150 µF Panasonic
Cin2, Cin3 2 GMK325BJ106KN-T Ceramic, X7R, 50V, 20% 10 µF Taiyo Yuden
Co1, Co2 2 EEF-UE0J151R Polymer Aluminum, 6.3V, 20% 150 µF Panasonic
Css 1 VJ0805Y683KXXA Ceramic, 0805, 25V, 10% 0.068 µF Vishay
Cvcc 1 GRM21BR71C475KA73L Ceramic, X7R, 16V, 10% 4.7 µF Murata
EN 1 5002 Terminal, Single Pin White Keystone
L1 1 XPL7030-102ML Shielded Drum Core, 1.9 m 1 µH Coilcraft
M1 1 RJK0305DPB NFET, R
DS(ON)
@4.5V=10 m 30V Renesas
M2 1 RJK0329DPB NFET, R
DS(ON)
@4.5V=2.4 m 30V Renesas
PGND, PGND, Vin, 4 1598-2 Turret Terminal Triple Keystone
Vo
Rfb1 1 CRCW08054K99FKEA 1%, 0.125W 4.99 k Vishay
Rfb2 1 CRCW080522K6FKEA 1%, 0.125W 22.6 k Vishay
Rlim 1 CRCW08051K91FKEA 1%, 0.125W 1.91 k Vishay
Ron 1 CRCW080556K2FKEA 1%, 0.125W 56.2 k Vishay
SW 1 5015 Surface Mount Test Point Keystone
Rr, Cr, Cac, Dbst, D1 Not Installed, See Text
6
AN-1900 LM3150 Evaluation Boards SNVA371DSeptember 2008Revised May 2013
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated