Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM2902KAVQPWRG4Q1 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
LM2902KAVQPWRQ1 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
LM2902KVQPWRG4Q1 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
LM2902KVQPWRQ1 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
LM2902QPWRG4Q1 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
LM2902QPWRQ1 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Mar-2013
Pack Materials-Page 1