Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
GD65232DWR SOIC DW 20 2000 367.0 367.0 45.0
GD65232PWR TSSOP PW 20 2000 367.0 367.0 38.0
GD75232DBR SSOP DB 20 2000 367.0 367.0 38.0
GD75232DWR SOIC DW 20 2000 367.0 367.0 45.0
GD75232DWR SOIC DW 20 2000 367.0 367.0 45.0
GD75232PWR TSSOP PW 20 2000 364.0 364.0 27.0
GD75232PWRG4 TSSOP PW 20 2000 367.0 367.0 38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 9-Sep-2013
Pack Materials-Page 2