Datasheet
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
MSP430F6726IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6730IPNR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6730IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6731IPNR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6731IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6733IPNR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6733IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6734IPNR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6734IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6735IPNR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6735IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6736IPNR LQFP PN 80 1000 367.0 367.0 45.0
MSP430F6736IPZR LQFP PZ 100 1000 367.0 367.0 45.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 1-Apr-2014
Pack Materials-Page 3