Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
CD4070BM96 SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
CD4070BMT SOIC D 14 250 367.0 367.0 38.0
CD4070BNSR SO NS 14 2000 367.0 367.0 38.0
CD4070BPWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
CD4077BM96 SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
CD4077BMT SOIC D 14 250 367.0 367.0 38.0
CD4077BNSR SO NS 14 2000 367.0 367.0 38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Jul-2012
Pack Materials-Page 2