Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
ADS62P42IRGCR VQFN RGC 64 2000 336.6 336.6 28.6
ADS62P42IRGCT VQFN RGC 64 250 336.6 336.6 28.6
ADS62P43IRGCR VQFN RGC 64 2000 336.6 336.6 28.6
ADS62P43IRGCT VQFN RGC 64 250 336.6 336.6 28.6
ADS62P44IRGCR VQFN RGC 64 2000 336.6 336.6 28.6
ADS62P44IRGCT VQFN RGC 64 250 336.6 336.6 28.6
ADS62P45IRGCR VQFN RGC 64 2000 336.6 336.6 28.6
ADS62P45IRGCT VQFN RGC 64 250 336.6 336.6 28.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 5-Feb-2013
Pack Materials-Page 2