Datasheet
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
ADS6122IRHBR VQFN RHB 32 3000 330.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6122IRHBT VQFN RHB 32 250 180.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6123IRHBR VQFN RHB 32 3000 330.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6123IRHBT VQFN RHB 32 250 180.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6124IRHBR VQFN RHB 32 3000 330.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6124IRHBT VQFN RHB 32 250 180.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6125IRHBR VQFN RHB 32 3000 330.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
ADS6125IRHBT VQFN RHB 32 250 180.0 12.4 5.3 5.3 1.5 8.0 12.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 9-Dec-2013
Pack Materials-Page 1