Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
ADCS7476AIMF SOT-23 DBV 6 1000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7476AIMF/NOPB SOT-23 DBV 6 1000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7476AIMFE/NOPB SOT-23 DBV 6 250 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7476AIMFX SOT-23 DBV 6 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7476AIMFX/NOPB SOT-23 DBV 6 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7477AIMF/NOPB SOT-23 DBV 6 1000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7477AIMFE/NOPB SOT-23 DBV 6 250 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7477AIMFX/NOPB SOT-23 DBV 6 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7478AIMF/NOPB SOT-23 DBV 6 1000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7478AIMFE/NOPB SOT-23 DBV 6 250 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
ADCS7478AIMFX/NOPB SOT-23 DBV 6 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 23-Sep-2013
Pack Materials-Page 1