Owner's Manual
currentlighting.com/tetra
© 2022 Current Lighting Solutions, LLC. All rights reserved. Information and specifications subject to
change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.
Additional Specications
Specications – Single Sided PowerMAX HO
Specications – Single Sided PowerMAX HO
Dimmable Yes (with dimmable power supply)
Quantity per Box 5
Cutting Resolution Cut on wire between every module
Power Supply
GEPS24-25-NA Input: 100-305VAC; Output: 24VDC
GEPS24D-80U Input: 90-305VAC; Output: 24VDC
GEPS24-100U Input: 108-305VAC; Output: 24VDC
GEPS24-200U Input: 90-305VAC; Output: 24VDC
GEPS24-300U Input: 108-305VAC; Output: 24VDC
Maximum Supply Wire
Limits
"18 AWG/0.82
MM²
Supply Wire"
"16 AWG/1.31
MM²
Supply Wire"
"14 AWG/2.08
MM²
Supply Wire"
"12 AWG/3.31
MM²
Supply Wire"
25W Power Supply 120 ft./36.6 m - - -
80W Power Supply 20 ft./6.1 m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1 m
100W Power Supply 20 ft./6.1 m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1 m
180W Power Supply 20 ft./6.1 m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1 m
300W Power Supply 20 ft./6.1 m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1 m
Operating Environment -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Warranty Limited system warranty of up to ten (10) years
System Certications UL Recognized (C-US) #E219167, UL Classied (C-US) #E229508, CE, ROHS for dry or damp location.
"T12
Length (in)"
"Actual
Length (in)"
Modules
per Stick
Lumens
per Stick
Watts
per Stick
Sticks per 100W
GLX Power Supply
"Sticks per 100W
GLX2 Power Supply"
Whip
Length
Part Number
18 15.91 2 360 2.4 33 36 3 ft / 6 ft GETSPHSS01871A1 / GETSPHSS01871B1
24 21.91 3 540 3.6 22 24 3 ft / 6 ft GETSPHSS02471A1 / GETSPHSS02471B1
30 27.91 3 540 3.6 22 24 3 ft / 6 ft GETSPHSS03071A1 / GETSPHSS03071B1
36 33.91 4 720 4.8 16 18 3 ft / 6 ft GETSPHSS03671A1 / GETSPHSS03671B1
42 39.91 5 900 6.0 13 14 3 ft / 6 ft GETSPHSS04271A1 / GETSPHSS04271B1
48 45.91 6 1,080 7.2 11 12 3 ft / 6 ft GETSPHSS04871A1 / GETSPHSS04871B1
60 57.91 7 1,260 8.4 9 10 3 ft / 6 ft GETSPHSS06071A1 / GETSPHSS06071B1
64 61.91 8 1,440 9.6 8 9 3 ft / 6 ft GETSPHSS06471A1 / GETSPHSS06471B1
72 69.91 9 1,620 10.8 7 8 3 ft / 6 ft GETSPHSS07271A1 / GETSPHSS07271B1
84 81.91 10 1,800 12.0 7 7 3 ft / 6 ft GETSPHSS08471A1 / GETSPHSS08471B1
96 93.91 12 2,160 14.4 6 6 3 ft / 6 ft GETSPHSS09671A1 / GETSPHSS09671B1
108 105.91 13 2,340 15.6 5 5 3 ft / 6 ft GETSPHSS10871A1 / GETSPHSS10871B1
117 114.91 14 2,520 16.8 5 5 3 ft / 6 ft GETSPHSS11771A1 / GETSPHSS11771B1
120 117.91 15 2,700 18.0 4 4 3 ft / 6 ft GETSPHSS12071A1 / GETSPHSS12071B1
"T12
Length (in)"
"Actual
Length (in)"
Modules
per Stick
Lumens
per Stick
Watts
per Stick
Sticks per 100W
GLX Power Supply
"Sticks per 100W
GLX2 Power Supply"
Whip
Length
Part Number
18 15.91 4 720 4.8 16 18 3 ft / 6 ft GETSPHDS01871A1 / GETSPHDS01871B1
24 21.91 6 1,080 7.2 11 12 3 ft / 6 ft GETSPHDS02471A1 / GETSPHDS02471B1
30 27.91 6 1,080 7.2 11 12 3 ft / 6 ft GETSPHDS03071A1 / GETSPHDS03071B1
36 33.91 8 1,440 9.6 8 9 3 ft / 6 ft GETSPHDS03671A1 / GETSPHDS03671B1
42 39.91 10 1,800 12.0 7 7 3 ft / 6 ft GETSPHDS04271A1 / GETSPHDS04271B1
48 45.91 12 2,160 14.4 5 6 3 ft / 6 ft GETSPHDS04871A1 / GETSPHDS04871B1
60 57.91 14 2,520 16.8 5 5 3 ft / 6 ft GETSPHDS06071A1 / GETSPHDS06071B1
64 61.91 16 2,880 19.2 4 4 3 ft / 6 ft GETSPHDS06471A1 / GETSPHDS06471B1
72 69.91 18 3,240 21.6 4 4 3 ft / 6 ft GETSPHDS07271A1 / GETSPHDS07271B1
84 81.91 20 3,600 24.0 3 3 3 ft / 6 ft GETSPHDS08471A1 / GETSPHDS08471B1
96 93.91 24 4,320 28.8 3 3 3 ft / 6 ft GETSPHDS09671A1 / GETSPHDS09671B1
108 105.91 26 4,680 31.2 2 2 3 ft / 6 ft GETSPHDS10871A1 / GETSPHDS10871B1
117 114.91 28 5,040 33.6 2 2 3 ft / 6 ft GETSPHDS11771A1 / GETSPHDS11771B1
120 117.91 30 5,400 36.0 2 2 3 ft / 6 ft GETSPHDS12071A1 / GETSPHDS12071B1
(Rev 07/19/22)
SIGN221