Performance Data Sheet

C3 -5.721148E+01 1.349608E+01 2.487161E-02 -1.750379E-01
C4 1.626620E+00 -4.614590E-02 -5.580514E-05 3.795113E-02
C5 -1.880287E+00 6.511877E-02 2.360372E-04 1.315068E-03
C6 2.397981E-02 -3.508804E-03 -8.604911E-06 2.397366E-04
C7 -6.188550E-04 8.475367E-04 3.269473E-06 5.623923E-05
C8 -3.620785E-04 -4.316446E-04 -1.666274E-06 -2.878759E-05
C9 1.525282E-04 3.930303E-05 1.530613E-07 2.859217E-06
C10 -1.955489E-04 3.075195E-05 7.853473E-08 -1.816396E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature