Performance Data Sheet
Btu/h 10600 9910 9270 8630 7980 7330 6680
Watts 663 740 818 896 974 1050 1130
Amps 3.14 3.45 3.76 4.06 4.37 4.68 5.00
25
Lb/h 127 125 124 122 120 118 116
Btu/h 11800 11100 10400 9720 9010 8290 7580
Watts 656 740 825 911 996 1080 1170
Amps 3.11 3.45 3.79 4.12 4.46 4.80 5.15
30
Lb/h 142 140 138 136 134 132 130
Btu/h 13200 12500 11700 10900 10100 9350 8570
Watts 644 737 829 922 1020 1110 1200
Amps 3.06 3.43 3.80 4.17 4.54 4.91 5.29
35
Lb/h 157 155 153 151 149 147 145
Btu/h 14700 13900 13000 12200 11300 10500 9650
Watts 629 729 829 929 1030 1130 1230
Amps 3.00 3.40 3.80 4.20 4.60 5.01 5.41
40
Lb/h 173 171 169 167 165 163 161
Btu/h 16300 15400 14500 13600 12600 11700 10800
Watts 610 717 825 933 1040 1150 1260
Amps 2.92 3.35 3.79 4.22 4.65 5.09 5.52
45
Lb/h 191 189 186 184 182 180 178
Btu/h 17900 17000 16000 15000 14000 13100 12100
Watts 586 701 817 932 1050 1160 1280
Amps 2.83 3.29 3.76 4.22 4.69 5.15 5.62
50
Lb/h 209 207 205 203 201 198 196
Btu/h 19700 18700 17600 16600 15500 14500 13400
Watts 557 680 804 927 1050 1170 1300
Amps 2.72 3.21 3.71 4.21 4.71 5.20 5.70
55
Lb/h 228 226 224 222 220 218 215
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 7.944184E+03 3.159964E+02 1.900612E+00 8.439897E+01
C2 2.635121E+02 -8.902083E+00 -4.056853E-02 1.825220E+00
C3 -3.132989E+01 4.110581E+00 1.510211E-02 -1.775977E-01
C4 1.837274E+00 -7.855126E-02 -2.916066E-04 1.968920E-02
C5 -1.318852E+00 1.466245E-01 6.219143E-04 -5.101605E-04
C6 7.457394E-03 -1.533553E-03 -4.715905E-06 7.902085E-05
C7 6.627485E-04 -2.035010E-04 -5.597576E-07 6.568607E-06
C8 -7.631762E-04 2.092793E-04 6.003904E-07 -7.179984E-06
C9 2.351083E-04 -5.970418E-05 -1.769923E-07 2.173442E-06
C10 -7.564213E-05 1.612684E-05 4.951454E-08 -7.838244E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature