Performance Data Sheet
Btu/h 10300 9750 9230 8710 8190 7680 7170
Watts 589 659 731 805 882 961 1040
Amps 2.50 2.85 3.20 3.57 3.95 4.34 4.74
25
Lb/h 126 124 122 120 118 116 114
Btu/h 11400 10800 10300 9700 9140 8580 8020
Watts 602 673 747 824 903 986 1070
Amps 2.56 2.92 3.29 3.67 4.06 4.46 4.87
30
Lb/h 139 137 135 133 131 129 127
Btu/h 12600 12000 11400 10800 10200 9540 8940
Watts 615 687 763 842 924 1010 1100
Amps 2.62 2.99 3.37 3.76 4.17 4.58 5.00
35
Lb/h 153 151 149 147 144 142 140
Btu/h 13900 13200 12600 11900 11300 10600 9920
Watts 628 702 779 859 944 1030 1130
Amps 2.68 3.06 3.45 3.86 4.27 4.69 5.12
40
Lb/h 167 165 163 161 159 157 154
Btu/h 15300 14600 13900 13100 12400 11700 11000
Watts 642 716 794 877 963 1060 1150
Amps 2.73 3.13 3.53 3.94 4.37 4.80 5.24
45
Lb/h 183 181 179 177 174 172 170
Btu/h 16700 16000 15200 14400 13700 12900 12100
Watts 656 730 810 893 982 1080 1180
Amps 2.79 3.19 3.61 4.03 4.46 4.90 5.35
50
Lb/h 199 197 195 193 190 188 186
Btu/h 18200 17400 16600 15800 15000 14100 13300
Watts 669 745 825 910 1000 1100 1200
Amps 2.85 3.26 3.68 4.11 4.55 5.00 5.46
55
Lb/h 216 214 212 210 208 205 203
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 8.810909E+03 1.920941E+00 6.860032E-01 8.193739E+01
C2 1.682061E+02 1.721487E+00 -1.974972E-02 1.600715E+00
C3 -3.602216E+01 7.366629E+00 1.177082E-02 1.653898E-02
C4 2.013337E+00 3.697197E-02 1.427023E-04 1.702722E-02
C5 -3.069948E-01 -2.852865E-02 4.174606E-04 1.343580E-03
C6 -2.200916E-02 -1.386978E-02 1.003829E-04 -1.892263E-03
C7 -1.894494E-04 1.569488E-05 -1.314119E-07 -2.017503E-05
C8 -4.164595E-03 -4.400969E-04 -1.676072E-06 2.512713E-05
C9 -1.750959E-03 4.747502E-04 -3.436815E-07 -1.948247E-05
C10 2.452252E-04 4.449334E-05 -1.094625E-07 7.036727E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature