Performance Data Sheet

Btu/h 24500 22700 21000 19200 17500 15800 14000
Watts 1540 1660 1780 1890 2000 2100 2170
Amps 2.90 3.04 3.20 3.36 3.51 3.65 3.77
25
Lb/h 300 289 277 265 252 238 223
Btu/h 27600 25700 23800 21900 20000 18100 16200
Watts 1570 1700 1830 1970 2100 2210 2310
Amps 2.93 3.09 3.27 3.45 3.63 3.80 3.94
30
Lb/h 336 325 313 300 286 272 255
Btu/h 31000 28900 26800 24800 22700 20600 18500
Watts 1580 1730 1880 2040 2180 2310 2430
Amps 2.95 3.13 3.33 3.54 3.75 3.94 4.11
35
Lb/h 375 363 350 337 323 307 290
Btu/h 34600 32300 30100 27800 25600 23300 21000
Watts 1590 1760 1930 2100 2260 2410 2540
Amps 2.96 3.16 3.39 3.62 3.85 4.07 4.27
40
Lb/h 417 404 390 376 361 345 327
Btu/h 38500 36000 33500 31100 28700 26200 23700
Watts 1600 1780 1960 2150 2330 2500 2650
Amps 2.96 3.19 3.44 3.69 3.95 4.20 4.43
45
Lb/h 461 447 433 418 402 385 366
Btu/h 42600 39900 37300 34600 32000 29300 26600
Watts 1590 1790 1990 2190 2390 2580 2750
Amps 2.96 3.21 3.48 3.76 4.05 4.32 4.58
50
Lb/h 508 493 478 462 446 428 408
Btu/h 47000 44100 41200 38400 35500 32600 29700
Watts 1580 1790 2010 2230 2450 2660 2850
Amps 2.95 3.22 3.52 3.83 4.14 4.44 4.73
55
Lb/h 557 542 526 509 492 473 452
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.347172E+04 1.953603E+03 3.900000E+00 2.572541E+02
C2 5.571739E+02 -9.398284E+00 -4.899647E-03 5.164871E+00
C3 -1.851241E+02 -2.574441E+01 -4.625576E-02 -2.050928E+00
C4 5.505568E+00 -1.811688E-01 -3.165040E-04 4.764487E-02
C5 -1.970955E+00 2.570305E-01 1.835181E-04 -1.815594E-03
C6 6.913521E-01 3.060415E-01 5.150568E-04 1.335625E-02
C7 1.086845E-02 5.256060E-04 9.129742E-07 9.599245E-05
C8 -2.198508E-02 -1.988671E-04 7.423035E-07 -8.534894E-05
C9 -3.843591E-04 5.047750E-04 1.206728E-06 -3.111337E-05
C10 -2.044362E-03 -1.079743E-03 -1.729513E-06 -5.112439E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature