Performance Data Sheet
Btu/h 23700 21700 19700 17800 15900 14000 12200
Watts 1510 1590 1680 1760 1840 1910 1960
Amps 4.63 4.80 4.99 5.17 5.34 5.51 5.67
25
Lb/h 290 276 261 245 229 212 193
Btu/h 26800 24600 22500 20400 18300 16300 14200
Watts 1540 1640 1750 1850 1940 2030 2100
Amps 4.68 4.90 5.12 5.34 5.56 5.77 5.97
30
Lb/h 326 311 296 279 262 244 225
Btu/h 30100 27800 25500 23200 21000 18800 16500
Watts 1560 1680 1800 1920 2040 2140 2230
Amps 4.70 4.97 5.24 5.50 5.77 6.02 6.26
35
Lb/h 365 349 333 316 298 279 259
Btu/h 33700 31200 28800 26300 23900 21400 19000
Watts 1560 1700 1850 1990 2130 2250 2350
Amps 4.71 5.02 5.34 5.65 5.96 6.27 6.55
40
Lb/h 406 390 373 356 337 317 296
Btu/h 37700 35000 32300 29600 27000 24400 21800
Watts 1550 1720 1880 2050 2210 2350 2470
Amps 4.69 5.06 5.42 5.79 6.15 6.50 6.84
45
Lb/h 451 434 416 398 379 358 337
Btu/h 41900 39000 36100 33300 30400 27600 24800
Watts 1530 1720 1910 2100 2280 2440 2590
Amps 4.66 5.07 5.49 5.91 6.32 6.73 7.12
50
Lb/h 499 481 463 444 424 403 380
Btu/h 46500 43400 40300 37200 34200 31100 28100
Watts 1490 1710 1920 2130 2340 2520 2690
Amps 4.60 5.07 5.54 6.02 6.49 6.95 7.39
55
Lb/h 551 533 514 494 473 451 428
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.376709E+04 2.150021E+03 4.682613E+00 2.597472E+02
C2 5.675328E+02 -1.212794E+01 -1.132619E-02 5.473033E+00
C3 -1.767869E+02 -2.739063E+01 -2.047150E-02 -1.928724E+00
C4 4.243119E+00 -3.159394E-01 -8.621719E-04 2.804090E-02
C5 -1.898244E+00 3.974580E-01 5.733601E-04 -2.554396E-03
C6 3.240925E-01 2.670821E-01 2.143272E-04 9.043557E-03
C7 2.791540E-02 -7.991822E-04 -6.672214E-08 3.113642E-04
C8 -1.953820E-02 2.003653E-03 5.471591E-06 -1.545761E-05
C9 -1.585864E-03 -6.238211E-04 -1.835595E-07 -4.746453E-05
C10 -4.928692E-04 -8.524082E-04 -6.994750E-07 -3.627785E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature