Performance Data Sheet

Btu/h 34000 30800 28000 25400 22700 20000 16900
Watts 2050 2200 2340 2470 2580 2680 2760
Amps 2.84 2.94 3.06 3.20 3.32 3.40 3.44
25
Lb/h 417 393 371 350 328 301 269
Btu/h 38400 34900 31800 29000 26200 23200 20000
Watts 2080 2250 2420 2570 2710 2830 2940
Amps 2.88 2.99 3.14 3.29 3.44 3.56 3.62
30
Lb/h 468 442 419 398 375 348 315
Btu/h 43100 39400 36000 32900 29900 26700 23300
Watts 2080 2290 2490 2670 2840 2980 3100
Amps 2.89 3.03 3.20 3.38 3.56 3.71 3.81
35
Lb/h 523 495 471 449 425 397 365
Btu/h 48300 44300 40600 37200 33900 30400 26800
Watts 2060 2300 2540 2750 2950 3120 3270
Amps 2.88 3.04 3.24 3.46 3.67 3.86 4.00
40
Lb/h 583 553 528 504 478 450 417
Btu/h 54000 49500 45500 41800 38200 34500 30600
Watts 2010 2300 2570 2820 3050 3250 3430
Amps 2.84 3.03 3.27 3.52 3.77 4.00 4.18
45
Lb/h 647 616 588 563 536 507 472
Btu/h 60200 55300 50900 46800 42900 38900 34700
Watts 1940 2270 2580 2860 3130 3370 3580
Amps 2.77 3.00 3.27 3.56 3.86 4.13 4.36
50
Lb/h 717 683 654 626 598 567 532
Btu/h 66800 61500 56700 52300 47900 43600 39100
Watts 1830 2210 2560 2890 3200 3470 3720
Amps 2.68 2.94 3.25 3.59 3.92 4.24 4.53
55
Lb/h 793 756 724 694 664 632 595
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.399723E+04 1.770864E+03 5.205003E+00 7.258689E+02
C2 8.755978E+02 -1.381494E+01 4.057461E-02 8.090384E+00
C3 -1.109126E+03 -9.400041E+00 -9.532346E-02 -1.278847E+01
C4 9.507407E+00 -7.024996E-01 -6.830514E-04 9.028386E-02
C5 -6.091951E+00 6.127915E-01 -4.642916E-04 -3.913641E-02
C6 8.785434E+00 1.394620E-01 1.046328E-03 1.105949E-01
C7 3.877009E-02 -2.692465E-03 -3.525142E-06 4.329437E-04
C8 -6.271035E-02 6.410780E-03 7.271655E-06 -5.359152E-04
C9 2.374280E-02 -2.157744E-03 2.637004E-06 2.485364E-04
C10 -2.816656E-02 -4.541125E-04 -3.559831E-06 -3.781883E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature