Performance Data Sheet

C3 3.493545E+02 4.112859E+01 2.295603E-01 4.666805E+00
C4 4.091843E+00 3.895419E-01 2.012136E-03 6.718117E-02
C5 -3.569504E+00 -2.022736E-01 -2.891859E-03 -1.781676E-02
C6 -2.777400E+00 -2.743618E-01 -1.436669E-03 -3.072008E-02
C7 -2.266421E-02 -3.583911E-03 -2.087717E-05 -4.099986E-04
C8 -3.670761E-03 -8.236994E-05 1.461946E-06 7.585903E-05
C9 4.420761E-03 1.415703E-03 1.437139E-05 -9.623081E-05
C10 6.554672E-03 5.900771E-04 2.733622E-06 5.560416E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature