Performance Data Sheet
Btu/h 4880 4600 4320 4030 3730 3420 3100
Watts 310 323 344 370 400 431 461
Amps 4.19 4.25 4.37 4.54 4.74 4.96 5.18
45
Lb/h 33.6 33.3 32.9 32.4 31.9 31.2 30.3
Btu/h 5370 5060 4750 4430 4100 3760 3400
Watts 309 323 345 372 404 438 471
Amps 4.18 4.25 4.38 4.56 4.78 5.01 5.26
50
Lb/h 37.2 36.8 36.4 35.9 35.2 34.5 33.5
Btu/h 5880 5540 5200 4850 4490 4110 3720
Watts 306 320 343 372 406 443 479
Amps 4.17 4.24 4.38 4.57 4.80 5.06 5.33
55
Lb/h 41.0 40.6 40.1 39.6 38.9 38.0 37.0
Btu/h 6420 6050 5680 5300 4900 4490 4050
Watts 301 315 339 370 406 445 485
Amps 4.14 4.21 4.36 4.56 4.80 5.08 5.38
60
Lb/h 45.1 44.6 44.1 43.5 42.7 41.8 40.6
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.636332E+03 5.772540E+02 5.864762E+00 2.081833E+01
C2 4.069258E+01 4.142383E+00 3.318531E-02 1.250453E-01
C3 -3.341561E+01 -1.059644E+01 -6.544196E-02 -1.899380E-01
C4 9.434168E-01 -2.100444E-03 6.821967E-05 4.900816E-03
C5 9.828974E-02 -6.925176E-02 -6.583424E-04 2.84500E-03
C6 1.835483E-01 1.112156E-01 6.859493E-04 1.426071E-03
C7 6.819942E-05 -2.294986E-04 -1.641756E-06 9.841014E-06
C8 -4.466730E-03 -4.161076E-05 -6.578970E-07 -1.288011E-05
C9 -1.258836E-03 5.025527E-04 4.493151E-06 -1.225108E-05
C10 -5.282306E-04 -3.530328E-04 -2.213824E-06 -4.300274E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature