User guide

80
Programming / Programowanie / 
H
18 28 24 36 32 44
Y0
Y3 Y4Y2 Y5Y1 Y6
X1 X6
X2 X5
X3 X4
18 21 24 28 24 28 32 36 32 36 40 44
wIdTh OF A SecTION (m)
SzerOkOść jedNej SekcjI (m)
ШириНа секЦии (м)
3 3,5 4 4,66 4 4,66 5,33 6 5,33 6 6,66 7,33
x1 -7,5 -8,75 -10 -11,7 -10 -11,66 -13,33 -15 -13,33 -15 -16,7 -18,33
x2 -4,5 -5,25 -6 -7 -6 -7 -8 -9 -8 -9 -10 -11
x3 -1,5 -1,75 -2 -2,33 -2 -2,33 -2,66 -3 -2,66 -3 -3,33 -3,66
x4 1,5 1,75 2 2,33 2 2,33 2,66 3 2,66 3 3,33 3,66
x5 4,5 5,25 6 7 6 7 8 9 8 9 10 11
x6 7,5 8,75 10 11,7 10 11,66 13,33 15 13,33 15 16,7 18,33
y1 -7 -8 -7,5 -7 -8 -8,5 -8,5 -8 -10,5 -10 -9,5 -9
y2 -8 -9 -9,5 -10,5 -9,5 -11 -12 -12,5 -12,5 -13 -13 -12,5
y3 -9 -10 -11,5 -13 -11,5 -13,5 -14 -15 -15,5 -16 -16 -16
y4 -9 -10 -11,5 -17 -11,5 -13,5 -14 -15 -15,5 -16 -16 -16
y5 -8 -9 -9,5 -10,5 -9,5 -11 -12 -12,5 -12,5 -13 -13 -12,5
y6 -7 -8 -7,5 -7 -8 -8,5 -8,5 -8 -10,5 -10 -9,5 -9
% 50 50 50 60 50 50 60 70 60 70 70 80
TpS (S) OpeN
TpS (S) OTwArTy
ЗаслоНки (с) открыты
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
TpS (S) cLOSe
TpS (S) zAmkNIęTy
ЗаслоНки (с) Закрыты
4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1
2
3 4
5
6