User's Manual

Ultraview Care Network
18-10
Factory Default Pressure Alarm Settings
Arterial (ART), Generic Pressure (PRS), Umbilical Artery and Vein (UA and UV),
Cerebral Perfusion (CPP-mean only)
Systolic
*
mmHg High Low
-50 to 79 +30 -05
80 to 109 +30 -10
110 to 119 +30 -15
120 to 129 +25 -20
130 to 139 +20 -20
140 to 149 +15 -20
150 to 159 +10 -20
160 to 169 +10 -25
170 to 179 +10 -30
180 to 189 +10 -35
190 to 300 +10 -40
Systolic
*
kPa High Low
-6.7 - 10.5 +4.0 -0.7
10.6 - 14.5 +4.0 -1.3
14.6 - 15.9 +4.0 -2.0
16.0 - 17.2 +3.3 -2.7
17.3 - 18.5 +2.7 -2.7
18.6 - 19.9 +2.0 -2.7
20.0 - 21.2 +1.3 -2.7
21.3 - 22.5 +1.3 -3.3
22.6 - 23.8 +1.3 -4.0
23.9 - 25.1 +1.3 -4.7
25.2 - 40.0 +1.3 -5.3
Mean
mmHg High Low
-50 to 69 +30 -05
70 to 79 +30 -10
80 to 99 +30 -15
100 to 109 +30 -20
110 to 119 +30 -25
120 to 129 +25 -30
130 to 139 +20 -30
140 to 149 +15 -30
150 to 179 +10 -30
180 to 300 +10 -35
Mean
kPa High Low
-6.7 - 9.2 +4.0 -0.7
9.3 - 10.5 +4.0 -1.3
10.6 - 13.2 +4.0 -2.00
13.3 - 14.5 +4.0 -2.7
14.6 - 15.8 +4.0 -3.3
15.9 - 17.2 +3.33 -4.0
17.3 - 18.5 +2.7 -4.0
18.6 - 19.8 +2.00 -4.0
19.9 - 23.8 +1.3 -4.0
23.9 - 40.0 +1.3 -4.7
* Example: If systolic is between 80
and 109 mmHg, then HI alarm
defaults to 30 mmHg above actual
value; LO alarm defaults to 10
mmHg below actual value.
Diastolic
mmHg High Low
-50 to 69 +30 -05
70 to 79 +20 -10
80 to 89 +20 -15
90 to 99 +15 -15
100 to 109 +10 -20
110 to 119 +05 -25
120 to 300 +05 -30
Diastolic
kPa High Low
-6.7 - 9.2 +4.0 -0.7
9.3 - 10.6 +2.7 -1.3
10.7 - 11.8 +2.7 -1.9
11.9 - 13.2 +2.00 -1.9
13.3 - 14.5 +1.3 -2.7
14.6 - 15.8 +0.7 -3.3
15.9 - 40.0 +0.7 -4.0
Pulmonary Artery (PA), Right Atrial (RAP), Central Venous (CVP), Left Atrial
(LAP), and Intracranial (ICP-mean only)
Systolic, Diastolic, and Mean
mmHg High Low kPa High Low
-50 to 25 +05 -05 -6.7 - 3.3 +0.67 -0.67
26 to 300 +20% -20% 3.4 to 40.0 +20% -20%