Frequency List for UC/U/LA model
The following tables show the channels and frequencies that are selectable on your wireless microphones, transmitters, and receivers.
For the setting procedures of the channel/frequency on your units, refer to the Operating Instructions supplied with the units.
The group 00 permits the units to operate on various carrier frequencies in 125 kHz steps of bands 9J, 9K and 9L.
• On shaded channels in the tables below cannot be used. The indication of these channels does not appear in the display of the device.
• Simultaneous multi-channel operation is not assured with this group.
Frequency unit: MHz
U90
Group 00
Notes
Band-9J
Channel Frequency Channel Frequency
9J - 01 941.625 9J - 22 944.250
9J - 02 941.750 9J - 23 944.375
9J - 03 941.875 9J - 24 944.500
9J - 04 942.000 9J - 25 944.625
9J - 05 942.125 9J - 26 944.750
9J - 06 942.250 9J - 27 944.875
9J - 07 942.375 9J - 28 945.000
9J - 08 942.500 9J - 29 945.125
9J - 09 942.625 9J - 30 945.250
9J - 10 942.750 9J - 31 945.375
9J - 11 942.875 9J - 32 945.500
9J - 12 943.000 9J - 33 945.625
9J - 13 943.125 9J - 34 945.750
9J - 14 943.250 9J - 35 945.875
9J - 15 943.375 9J - 36 946.000
9J - 16 943.500 9J - 37 946.125
9J - 17 943.625 9J - 38 946.250
9J - 18 943.750 9J - 39 946.375
9J - 19 943.875 9J - 40 946.500
9J - 20 944.000 9J - 41 946.625
9J - 21 944.125
Band-9K
Channel Frequency Channel Frequency
9K - 01 946.750 9K - 22 949.375
9K - 02 946.875 9K - 23 949.500
9K - 03 947.000 9K - 24 949.625
9K - 04 947.125 9K - 25 949.750
9K - 05 947.250 9K - 26 949.875
9K - 06 947.375 9K - 27 950.000
9K - 07 947.500 9K - 28 950.125
9K - 08 947.625 9K - 29 950.250
9K - 09 947.750 9K - 30 950.375
9K - 10 947.875 9K - 31 950.500
9K - 11 948.000 9K - 32 950.625
9K - 12 948.125 9K - 33 950.750
9K - 13 948.250 9K - 34 950.875
9K - 14 948.375 9K - 35 951.000
9K - 15 948.500 9K - 36 951.125
9K - 16 948.625 9K - 37 951.250
9K - 17 948.750 9K - 38 951.375
9K - 18 948.875 9K - 39 951.500
9K - 19 949.000 9K - 40 951.625
9K - 20 949.125 9K - 41 951.750
9K - 21 949.250 9K - 42 951.875
Band-9L
Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency
9L - 01 953.000 9L - 22 955.625 9L - 43 958.250
9L - 02 953.125 9L - 23 955.750 9L - 44 958.375
9L - 03 953.250 9L - 24 955.875 9L - 45 958.500
9L - 04 953.375 9L - 25 956.000 9L - 46 958.625
9L - 05 953.500 9L - 26 956.125 9L - 47 958.750
9L - 06 953.625
9L - 27 956.250 9L - 48 958.875
9L - 07 953.750
9L - 28 956.375 9L - 49 959.000
9L - 08 953.875
9L - 29 956.500 9L - 50 959.125
9L - 09 954.000 9L - 30 956.625 9L - 51 959.250
9L - 10 954.125 9L - 31 956.750 9L - 52 959.375
9L - 11 954.250 9L - 32 956.875 9L - 53 959.500
9L - 12 954.375 9L - 33 957.000 9L - 54 959.625
9L - 13 954.500 9L - 34 957.125
9L - 14 954.625 9L - 35 957.250
9L - 15 954.750 9L - 36 957.375
9L - 16 954.875 9L - 37 957.500
9L - 17 955.000 9L - 38 957.625
9L - 18 955.125 9L - 39 957.750
9L - 19 955.250 9L - 40 957.875
9L - 20 955.375 9L - 41 958.000
9L - 21 955.500 9L - 42 958.125