Frequency List for UC/U/LA model

When building up a multi-channel system, Sony recommends that one of the following groups is selected to avoid mutual interference
from other Sony wireless microphones/transmitters:
Groups 01 to 04 are for using 8 channels of transmitting frequencies in one TV channel.
Groups 05 to 08 are for using 11 channels of transmitting frequencies in two TV channels.
Group 09 is for using 16 channels of transmitting frequencies in four TV channels.
Frequency unit: MHz
Grouping for multi-channel system
Group 01
Grouping 8 channels
Channel Frequency
26 -01 542.125
26 -05 542.625
26 -11 543.375
26 -25 545.125
26 -28 545.500
26 -36 546.500
26 -41 547.125
26 -43 547.375
Group 02
Grouping 8 channels
Channel Frequency
27 -03 548.375
27 -13 549.625
27 -18 550.250
27 -26 551.250
27 -37 552.625
27 -40 553.000
27 -44 553.500
27 -46 553.750
Group 03
Grouping 8 channels
Channel Frequency
28 -01 554.125
28 -05 554.625
28 -11 555.375
28 -25 557.125
28 -28 557.500
28 -36 558.500
28 -41 559.125
28 -43 559.375
Group 04
Grouping 8 channels
Channel Frequency
29 -03 560.375
29 -13 561.625
29 -18 562.250
29 -26 563.250
29 -37 564.625
29 -40 565.000
29 -44 565.500
29 -46 565.750
Group 05
Grouping 11 channels
Channel Frequency
26 -07 542.875
26 -09 543.125
26 -12 543.500
26 -19 544.375
26 -33 546.125
26 -37 546.625
27 -02 548.250
27 -08 549.000
27 -24 551.000
27 -35 552.375
27 -44 553.500
Group 06
Grouping 11 channels
Channel Frequency
28 -05 554.625
28 -14 555.750
28 -25 557.125
28 -41 559.125
28 -47 559.875
29 -12 561.500
29 -16 562.000
29 -30 563.750
29 -37 564.625
29 -40 565.000
29 -42 565.250
Group 07
Grouping 11 channels
Channel Frequency
26 -03 542.375
26 -12 543.500
26 -23 544.875
26 -39 546.875
26 -45 547.625
28 -10 555.250
28 -14 555.750
28 -28 557.500
28 -35 558.375
28 -38 558.750
28 -40 559.000
Group 08
Grouping 11 channels
Channel Frequency
27 -08 549.000
27 -10 549.250
27 -13 549.625
27 -20 550.500
27 -34 552.250
27 -38 552.750
29 -03 560.375
29 -09 561.125
29 -25 563.125
29 -36 564.500
29 -45 565.625
Group 09
Grouping 16 channels
Channel Frequency
26 -03 542.375
26 -05 542.625
26 -08 543.000
26 -12 543.500
26 -34 546.250
27 -01 548.125
27 -20 550.500
27 -37 552.625
28 -02 554.250
28 -27 557.375
28 -47 559.875
29 -11 561.375
29 -22 562.750
29 -32 564.000
29 -38 564.750
29 -46 565.750