Frequency List for UC/U/LA model

When building up a multi-channel system, Sony recommends that one of the following groups is selected to avoid mutual interference
from other Sony wireless microphones/transmitters:
Groups 01 to 04 are for using 8 channels of transmitting frequencies in one TV channel.
Groups 05 to 08 are for using 11 channels of transmitting frequencies in two TV channels.
Group 09 is for using 16 channels of transmitting frequencies in four TV channels.
The UC25/LA25 model only supports use of the 25-XX channels of groups 04, 06, 08, and 09.
Frequency unit: MHz
Grouping for multi-channel system
Note
Group 01
Grouping 8 channels
Channel Frequency
22 - 01 518.125
22 - 05 518.625
22 - 11 519.375
22 - 25 521.125
22 - 28 521.500
22 - 36 522.500
22 - 41 523.125
22 - 43 523.375
Group 02
Grouping 8 channels
Channel Frequency
23 - 03 524.375
23 - 13 525.625
23 - 18 526.250
23 - 26 527.250
23 - 37 528.625
23 - 40 529.000
23 - 44 529.500
23 - 46 529.750
Group 03
Grouping 8 channels
Channel Frequency
24 - 01 530.125
24 - 05 530.625
24 - 11 531.375
24 - 25 533.125
24 - 28 533.500
24 - 36 534.500
24 - 41 535.125
24 - 43 535.375
Group 04
Grouping 8 channels
Channel Frequency
25 - 03 536.375
25 - 13 537.625
25 - 18 538.250
25 - 26 539.250
25 - 37 540.625
25 - 40 541.000
25 - 44 541.500
25 - 46 541.750
Group 05
Grouping 11 channels
Channel Frequency
22 - 07 518.875
22 - 09 519.125
22 - 12 519.500
22 - 19 520.375
22 - 33 522.125
22 - 37 522.625
23 - 02 524.250
23 - 08 525.000
23 - 24 527.000
23 - 35 528.375
23 - 44 529.500
Group 06
Grouping 11 channels
Channel Frequency
24 - 05 530.625
24 - 14 531.750
24 - 25 533.125
24 - 41 535.125
24 - 47 535.875
25 - 12 537.500
25 - 16 538.000
25 - 30 539.750
25 - 37 540.625
25 - 40 541.000
25 - 42 541.250
Group 07
Grouping 11 channels
Channel Frequency
22 - 03 518.375
22 - 12 519.500
22 - 23 520.875
22 - 39 522.875
22 - 45 523.625
24 - 10 531.250
24 - 14 531.750
24 - 28 533.500
24 - 35 534.375
24 - 38 534.750
24 - 40 535.000
Group 08
Grouping 11 channels
Channel Frequency
23 - 08 525.000
23 - 10 525.250
23 - 13 525.625
23 - 20 526.500
23 - 34 528.250
23 - 38 528.750
25 - 03 536.375
25 - 09 537.125
25 - 25 539.125
25 - 36 540.500
25 - 45 541.625
Group 09
Grouping 16 channels
Channel Frequency
22 - 03 518.375
22 - 05 518.625
22 - 08 519.000
22 - 12 519.500
22 - 34 522.250
23 - 01 524.125
23 - 20 526.500
23 - 37 528.625
24 - 02 530.250
24 - 27 533.375
24 - 47 535.875
25 - 11 537.375
25 - 22 538.750
25 - 32 540.000
25 - 38 540.750
25 - 46 541.750