Frequency List for UC/U/LA model
4-530-738-26 (1)
Wireless Microphone System Frequency Lists
The following tables show the channels and frequencies that are selectable on your wireless microphones, transmitters, and receivers.
For the setting procedures of the channel/frequency on your units, refer to the Operating Instructions supplied with the units.
The group 00 permits the units to operate on any of 47 carrier frequencies in 125-kHz steps of TV channels 14 to 17.
Simultaneous multi-channel operation is not assured with this group.
Frequency unit: MHz
TV1417
Group 00
Note
TV-14
Channel Frequency Channel Frequency
14 - 01 470.125 14 - 25 473.125
14 - 02 470.250 14 - 26 473.250
14 - 03 470.375 14 - 27 473.375
14 - 04 470.500 14 - 28 473.500
14 - 05 470.625 14 - 29 473.625
14 - 06 470.750 14 - 30 473.750
14 - 07 470.875 14 - 31 473.875
14 - 08 471.000 14 - 32 474.000
14 - 09 471.125 14 - 33 474.125
14 - 10 471.250 14 - 34 474.250
14 - 11 471.375 14 - 35 474.375
14 - 12 471.500 14 - 36 474.500
14 - 13 471.625 14 - 37 474.625
14 - 14 471.750 14 - 38 474.750
14 - 15 471.875 14 - 39 474.875
14 - 16 472.000 14 - 40 475.000
14 - 17 472.125 14 - 41 475.125
14 - 18 472.250 14 - 42 475.250
14 - 19 472.375 14 - 43 475.375
14 - 20 472.500 14 - 44 475.500
14 - 21 472.625 14 - 45 475.625
14 - 22 472.750 14 - 46 475.750
14 - 23 472.875 14 - 47 475.875
14 - 24 473.000
TV-15
Channel Frequency Channel Frequency
15 - 01 476.125 15 - 25 479.125
15 - 02 476.250 15 - 26 479.250
15 - 03 476.375 15 - 27 479.375
15 - 04 476.500 15 - 28 479.500
15 - 05 476.625 15 - 29 479.625
15 - 06 476.750 15 - 30 479.750
15 - 07 476.875 15 - 31 479.875
15 - 08 477.000 15 - 32 480.000
15 - 09 477.125 15 - 33 480.125
15 - 10 477.250 15 - 34 480.250
15 - 11 477.375 15 - 35 480.375
15 - 12 477.500 15 - 36 480.500
15 - 13 477.625 15 - 37 480.625
15 - 14 477.750 15 - 38 480.750
15 - 15 477.875 15 - 39 480.875
15 - 16 478.000 15 - 40 481.000
15 - 17 478.125 15 - 41 481.125
15 - 18 478.250 15 - 42 481.250
15 - 19 478.375 15 - 43 481.375
15 - 20 478.500 15 - 44 481.500
15 - 21 478.625 15 - 45 481.625
15 - 22 478.750 15 - 46 481.750
15 - 23 478.875 15 - 47 481.875
15 - 24 479.000
TV-16
Channel Frequency Channel Frequency
16 - 01 482.125 16 - 25 485.125
16 - 02 482.250 16 - 26 485.250
16 - 03 482.375 16 - 27 485.375
16 - 04 482.500 16 - 28 485.500
16 - 05 482.625 16 - 29 485.625
16 - 06 482.750 16 - 30 485.750
16 - 07 482.875 16 - 31 485.875
16 - 08 483.000 16 - 32 486.000
16 - 09 483.125 16 - 33 486.125
16 - 10 483.250 16 - 34 486.250
16 - 11 483.375 16 - 35 486.375
16 - 12 483.500 16 - 36 486.500
16 - 13 483.625 16 - 37 486.625
16 - 14 483.750 16 - 38 486.750
16 - 15 483.875 16 - 39 486.875
16 - 16 484.000 16 - 40 487.000
16 - 17 484.125 16 - 41 487.125
16 - 18 484.250 16 - 42 487.250
16 - 19 484.375 16 - 43 487.375
16 - 20 484.500 16 - 44 487.500
16 - 21 484.625 16 - 45 487.625
16 - 22 484.750 16 - 46 487.750
16 - 23 484.875 16 - 47 487.875
16 - 24 485.000
TV-17
Channel Frequency Channel Frequency
17 - 01 488.125 17 - 25 491.125
17 - 02 488.250 17 - 26 491.250
17 - 03 488.375 17 - 27 491.375
17 - 04 488.500 17 - 28 491.500
17 - 05 488.625 17 - 29 491.625
17 - 06 488.750 17 - 30 491.750
17 - 07 488.875 17 - 31 491.875
17 - 08 489.000 17 - 32 492.000
17 - 09 489.125 17 - 33 492.125
17 - 10 489.250 17 - 34 492.250
17 - 11 489.375 17 - 35 492.375
17 - 12 489.500 17 - 36 492.500
17 - 13 489.625 17 - 37 492.625
17 - 14 489.750 17 - 38 492.750
17 - 15 489.875 17 - 39 492.875
17 - 16 490.000 17 - 40 493.000
17 - 17 490.125 17 - 41 493.125
17 - 18 490.250 17 - 42 493.250
17 - 19 490.375 17 - 43 493.375
17 - 20 490.500 17 - 44 493.500
17 - 21 490.625 17 - 45 493.625
17 - 22 490.750 17 - 46 493.750
17 - 23 490.875 17 - 47 493.875
17 - 24 491.000