Data Sheet for Product
16/16
Siemens Building Technologies Kylmäaineventtiilit PN 40 CA2N4714fi
HVAC Products 8.6.2005
t
c
R22 t
c
R134a
∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10 ∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10
0.15 / 20 1,2 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 0.15 / 20 0,7 1,0 1,4 1,8 2,2 2,7
0.15 / 50 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 0.15 / 50 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1
0.45 / 20 1,5 2,3 3,0 3,9 4,8 5,7 0.45 / 20 0,7 1,2 1,9 2,7 3,6 4,5
0.45 / 50 1,2 1,8 2,4 3,0 3,8 4,6 0.45 / 50 0,5 0,9 1,4 2,0 2,7 3,4
t
c
R152A t
c
R290
∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10 ∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10
0.15 / 20 0,9 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 0.15 / 20 1,5 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3
0.15 / 50 0,7 1,0 1,4 1,7 2,2 2,7 0.15 / 50 1,0 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3
0.45 / 20 1,0 1,5 2,4 3,3 4,3 5,3 0.45 / 20 2,0 2,8 3,8 4,8 6,0 7,2
0.45 / 50 0,7 1,2 1,9 2,6 3,5 4,4 0.45 / 50 1,4 2,1 2,8 3,6 4,5 5,5
t
c
R401A t
c
R402A
∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10 ∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10
0.15 / 20 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,9 0.15 / 20 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3
0.15 / 50 0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 2,3 0.15 / 50 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3
0.45 / 20 0,8 1,3 2,1 2,9 3,7 4,7 0.45 / 20 1,5 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6
0.45 / 50 0,6 1,0 1,6 2,3 3,0 3,7 0.45 / 50 0,9 1,4 1,9 2,4 3,1 3,8
t
c
R404A t
c
R407A
∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10 ∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10
0.15 / 20 1,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 0.15 / 20 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5
0.15 / 50 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,1 0.15 / 50 0,7 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6
0.45 / 20 1,4 2,1 2,8 3,6 4,5 5,5 0.45 / 20 1,3 2,0 2,9 3,8 4,7 5,9
0.45 / 50 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 3,6 0.45 / 50 0,9 1,4 2,0 2,7 3,4 4,3
t
c
R407B t
c
R407C
∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10 ∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10
0.15 / 20 1,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 0.15 / 20 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5
0.15 / 50 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 0.15 / 50 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6
0.45 / 20 1,3 2,0 2,7 3,5 4,5 5,5 0.45 / 20 1,3 2,0 2,8 3,8 4,8 5,9
0.45 / 50 0,8 1,2 1,7 2,3 3,0 3,8 0.45 / 50 0,9 1,4 2,1 2,8 3,5 4,4
t
c
R410A t
c
R410B
∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10 ∆p
v100
\ t
o
-40 -30 -20 -10 0 10
0.15 / 20 1,5 2,0 2,5 3,0 3,6 4,4 0.15 / 20 1,5 1,9 2,4 2,9 3,6 4,2
0.15 / 50 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1 0.15 / 50 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1
0.45 / 20 2,3 3,1 4,0 5,0 6,1 7,4 0.45 / 20 2,3 3,1 3,9 4,9 6,0 7,2
0.45 / 50 1,6 2,1 2,8 3,5 4,4 5,3 0.45 / 50 1,6 2,1 2,8 3,5 4,3 5,2
• Ylilämpötilanteessa = 6 K Alijäähtymistilanteessa = 2 K ∆p ennen höyrystintä = 1,6 bar
• ∆p, kondensaattori = 0,3 bar ∆p, höyrystin = 0,3 bar
Korjaustaulukot KS
Venttiilin käyttö imu-
kaasukuristuksessa
2005 Siemens Osake
y
htiö Oikeus muutoksiin
p
idätetää
n