Basic Documentation
www.usa.siemens.com/hvac 185
Maximum Steam Capacity at Various Pressure Differentials for Globe Valves
Valve Size
Inches
English Inlet Pressure
2 psi 5 psi 10 psi
Pressure Differential
Cv 1 psi 2 psi 3 psi 4 psi 5 psi 6 psi 8 psi 10 psi
1/2" 0.4 4.78 6.66 8.78 10 11 14 15 17
1/2" 0.63 7.53 11 14 16 17 21 24 26
1/2" 1 12 17 22 25 28 34 38 42
1/2" 1.6 19 27 35 40 44 54 61 67
1/2" 2.5 30 42 55 62 69 85 96 104
1/2" 4 48 67 88 100 110 136 153 167
3/4" 6.3 75 105 138 157 174 214 241 263
1" 10 120 166 219 250 275 339 382 417
1-1/4" 16 191 266 351 400 441 542 611 667
1-1/2" 25 299 416 549 625 689 847 955 1042
2" 40 478 666 878 1000 1102 1356 1529 1667
2-1/2" 63 753 1048 1383 1574 1735 2135 2408 2626
3" 100 1195 1664 2194 2499 2754 3389 3822 4168
4" 160 1913 2663 3511 3998 4407 5422 6115 6669
5" 250 2988 4160 5486 6247 6885 8472 9554 10421
6" 400 4781 6657 8778 9996 11017 13555 15287 16674
Table is expressed in pounds per hour (lbs./hr.).
Valve Size
mm. Kvs
Metric Inlet Pressure
100 kPa 150 kPa 200 kPa 500 kPa 1000 kPa
Pressure Differential
10 kPa 20 kPa 50 kPa 15 kPa 30 kPa 75 kPa 20 kPa 40 kPa 100 kPa 50 kPa 100 kPa 250 kPa 100 kPa 200 kPa 500 kPa
15 mm 0.34 2.42 3.42 5.40 3.63 5.13 8.12 4.84 6.85 11 12 17 27 24 34 54
15 mm 0.54 3.80 5.38 8.51 5.72 8.08 13 7.63 11 17 19 27 43 38 54 85
15 mm 0.86 6.04 8.54 14 9.07 13 20 12 17 27 30 43 68 61 86 136
15 mm 1.37 10 14 22 15 21 32 19 27 43 49 69 108 97 137 217
15 mm 2.14 15 21 34 23 32 51 30 43 68 76 107 169 152 214 339
15 mm 3.43 24 34 54 36 51 81 48 69 108 121 172 271 243 343 543
20 mm 5.40 38 54 85 57 81 128 76 108 171 191 270 427 382 541 855
25 mm 9 60 85 135 91 128 203 121 171 271 303 429 678 607 858 1357
32 mm 14 97 137 216 145 205 325 194 274 433 485 686 1085 971 1373 2171
40 mm 21 151 214 338 227 321 507 303 428 677 758 1072 1695 1517 2145 3391
50 mm 34 242 342 540 363 513 812 484 685 1083 1213 1715 2712 2427 3432 5426
65 mm 54 380 538 851 572 808 1278 763 1079 1706 1910 2701 4271 3822 5405 8546
80 mm 86 604 854 1350 907 1283 2029 1211 1713 2708 3032 4288 6779 6067 8580 13566
100 mm 137 966 1367 2161 1452 2053 3247 1938 2740 4332 4851 6860 10847 9707 13728 21705
125 mm 214 1510 2135 3376 2269 3208 5073 3027 4281 6769 7580 10719 16949 15167 21449 33914
150 mm 343 2416 3416 5402 3630 5133 8116 4844 6850 10831 12128 17151 27118 24267 34319 54263
Table is expressed in kilograms per hour (kg/hr).
Valve Reference