User's Manual

Smart Machine Smart Decision
SIM7100A_User Manual_V1.01 2014-12-11
57
26 814 MHz~849 MHz 859 MHz~894 MHz FDD
27 807 MHz~824 MHz 852 MHz~869 MHz FDD
28 703 MHz~748 MHz 758 MHz~803 MHz FDD
31 452.5 MHz~457.5 MHz 462.5 MHz~467.5 MHz FDD
33 1900 MHz~1920 MHz 1900 MHz~1920 MHz TDD
34 2010 MHz~2025 MHz 2010 MHz~2025 MHz TDD
35 1850 MHz~1910 MHz 1850 MHz~1910 MHz TDD
36 1930 MHz~1990 MHz 1930 MHz~1990 MHz TDD
37 1910 MHz~1930 MHz 1910 MHz~1930 MHz TDD
38 2570 MHz~2620 MHz 2570 MHz~2620 MHz TDD
39 1880 MHz~1920 MHz 1880 MHz~1920 MHz TDD
40 2300 MHz~2400 MHz 2300 MHz~2400 MHz TDD
41 2496 MHz~2690 MHz 2496 MHz~2690 MHz TDD
42 3400 MHz~3600 MHz 3400 MHz~3600 MHz TDD
43 3600 MHz~3800 MHz 3600 MHz~3800 MHz TDD
44 703 MHz~803 MHz 703 MHz~803 MHz TDD
Table 41: Conducted receive sensitivity
Frequency Receive sensitivity
WCDMA 2100 < -110dBm
WCDMA 1900 < -110dBm
WCDMA 850 < -110dBm
WCDMA 900 < -110dBm
LTE FDD/TDD See table 36.
Table 42: Reference sensitivity (QPSK)
Channel bandwidth
E-UTRA Band 1.4 MHz
(dBm)
3 MHz
(dBm)
5 MHz
(dBm)
10 MHz
(dBm)
15 MHz
(dBm)
20 MHz
(dBm)
Duplex
Mode
2 -102.7 -99.7 -98 -95 -93.2 -92 FDD
4 -104.7 -101.7 -100 -97 -95.2 -94 FDD
5 -103.2 -100.2 -98 -95 FDD
17 - - -97 -94 FDD