Datasheet
RK Rose+Krieger GmbH & Co. KG Postfach 15 64 D-32375 MindenII - 78
GW
GP
GP-D 40
Gelenkklemmstücke Joint clamps
Industrieform Industrial design
ohne Verzahnung – 180° stufenlos
without toothing – 180° infinitely
ohne Verzahnung – 180° stufenlos
without toothing – 180° infinitely
Bestellhinweise siehe Seite 6-7 Order instr. see p. 6-7
Code-No. Ty p e A B C D E G H K L M P S T m [g]
181 200 010_ _ _ GW 12 12 12 25 25 31,5 25 27 84,5 90 44 25 M6x25 M6x30 137
181 400 010_ _ _ GW 14 14 14 25 25 31,5 25 27 84,5 90 44 25 M6x25 M6x30 131
181 500 010_ _ _ GW 15 15 15 25 25 31,5 25 27 84,5 90 44 25 M6x25 M6x30 128
181 600 010_ _ _ GW 16 16 16 25 25 31,5 25 27 84,5 90 44 25 M6x25 M6x30 125
181 800 010_ _ _ GW 18 18 18 25 25 31,5 25 27 84,5 90 44 25 M6x25 M6x30 18
182 000 010_ _ _ GW 20 20 20 45 40 40 40 43 136 146 73 33 M8x35 M8x35 387
182 500 010_ _ _ GW 25 25,1 25,1 45 40 40 40 43 136 146 73 33 M8x35 M8x35 346
183 000 010_ _ _ GW 30 30,1 30,1 45 40 40 40 43 136 146 73 33 M8x35 M8x35 300
183 200 010_ _ _ GW 32 32,15 32,15 60 56 56 56 60 188 200 100 48 M10x50 M10x50 961
183 500 010_ _ _ GW 35 35,15 35,15 60 56 56 56 60 188 200 100 48 M10x50 M10x50 900
184 000 010_ _ _ GW 40 40,15 40,15 60 56 56 56 60 188 200 100 48 M10x50 M10x50 810
184 200 010_ _ _ GW 42 42,2 42,2 70 66 66 66 70 218 230 115 58 M10x60 M10x60 1335
184 500 010_ _ _ GW 45 45,2 45,2 70 66 66 66 70 218 230 115 58 M10x60 M10x60 1253
184 800 010_ _ _ GW 48 48,2 48,2 70 66 66 66 70 218 230 115 58 M10x60 M10x60 1177
185 000 010_ _ _ GW 50 50,2 50,2 70 66 66 66 70 218 230 115 58 M10x60 M10x60 1121
186 000 010_ _ _ GW 60 60,25 60,25 80 80 80 85 85 260 273 135 68 M12x50 M10x60 2050
Code-No. Typ e A B C D E H L M P S T m [g]
181 200 000_ _ _ GP 12 12 12 25 25 31,5 44 88 44 25 M6x25 M6x30 145
181 400 000_ _ _ GP 14 14 14 25 25 31,5 44 88 44 25 M6x25 M6x30 139
181 500 000_ _ _ GP 15 15 15 25 25 31,5 44 88 44 25 M6x25 M6x30 135
181 600 000_ _ _ GP 16 16 16 25 25 31,5 44 88 44 25 M6x25 M6x30 132
181 800 000_ _ _ GP 18 18 18 25 25 31,5 44 88 44 25 M6x25 M6x30 125
182 000 000_ _ _ GP 20 20 20 45 40 40 73 146 73 33 M8x35 M8x35 419
182 500 000_ _ _ GP 25 25,1 25,1 45 40 40 73 146 73 33 M8x35 M8x35 374
183 000 000_ _ _ GP 30 30,1 30,1 45 40 40 73 146 73 33 M8x35 M8x35 328
183 200 000_ _ _ GP 32 32,15 32,15 60 56 56 100 200 100 48 M10x50 M10x50 1028
183 500 000_ _ _ GP 35 35,15 35,15 60 56 56 100 200 100 48 M10x50 M10x50 972
184 000 000_ _ _ GP 40 40,15 40,15 60 56 56 100 200 100 48 M10x50 M10x50 871
184 000 520_ _ _ GP-D 40 40,15 40,15 60 56 56 100 200 100 48 M10x50 M10x60 871
184 200 000_ _ _ GP 42 42,2 42,2 70 66 66 115 230 115 58 M10x60 M10x60 1440
184 500 000_ _ _ GP 45 45,2 45,2 70 66 66 115 230 115 58 M10x60 M10x60 1355
184 800 000_ _ _ GP 48 48,2 48,2 70 66 66 115 230 115 58 M10x60 M10x60 1279
185 000 000_ _ _ GP 50 50,2 50,2 70 66 66 115 230 115 58 M10x60 M10x60 1213
186 000 000_ _ _ GP 60 60,25 60,25 80 80 80 135 270 135 68 M10x60 M12x50 2200

