Operation Manual

No. Name CC00 CC32 BPM TS
0449 Orchestr Sl Fox 50 84 78 4/4
0450 Pop Fox 50 86 85 4/4
0451 Fox Band 50 87 176 4/4
0452 Foxtrot 34 7 185 4/4
0453 Country Fox 50 82 178 4/4
0454 Southern Twang 19 32 177 4/4
0455 Country Flyer 16 26 122 4/4
0456 SteamtrainCountr 16 25 144 2/4
0457 Slow Country 16 20 76 4/4
0458 Country Ballad 16 19 116 4/4
0459 Country Rock 16 15 135 4/4
0460 Country Beat 16 16 130 4/4
0461 Easy Country 16 17 170 4/4
0462 Country Pop 50 85 188 4/4
0463 Country Swing 16 18 190 4/4
0464 German Polka 19 29 106 4/4
0465 Posaunenpolka 19 31 132 4/4
0466 Slow Polka 19 28 100 4/4
0467 Orchestral Polka 19 9 128 4/4
0468 Austrian Polka 19 27 142 4/4
0469 Austrian Waltz 17 47 185 3/4
0470 Posaunenwalzer 17 50 206 3/4
0471 Schlagerwalzer 17 51 90 3/4
0472 French Java 17 52 160 3/4
0473 Orchestral Waltz 17 48 200 3/4
0474 Simple Sl Waltz 18 10 85 3/4
0475 Orch Sl Waltz 18 11 90 3/4
0476 Classic W'Waltz 17 24 185 6/4
0477 Guitar Waltz 18 13 110 3/4
0478 Classic 5 40 95 4/4
0479 6_8 March 20 11 120 4/4
0480 US March 20 10 120 4/4
0481 HU Beat 16 53 134 4/4
0482 HU Csardas 16 54 123 4/4
0483 HU Disco 16 55 160 4/4
0484 HU Discofox 16 56 136 4/4
0485 HU Latin-pop1 16 57 113 4/4
0486 HU Latin-pop2 16 58 113 4/4
0487 HU Mulatos 16 59 136 4/4
0488 HU Polka 16 60 130 4/4
0489 HU Ragga 16 61 104 4/4
0490 HU Rock & Roll 16 62 182 4/4
0491 HU Roma kv 16 63 103 4/4
0492 HU Twist 16 64 172 4/4
0493 PL Brathanki 16 65 168 4/4
0494 PL Dance Hit 16 66 131 4/4
0495 PL Disco Polka 16 67 140 4/4
0496 PL Dziew 6-8 16 68 106 6/8
0497 PL GroovRock 16 69 97 4/4
0498 PL Laendler 16 70 208 3/4
0499 PL Polka 16 71 124 4/4
No. Name CC00 CC32 BPM TS
0500 PL Swing 16 72 202 4/4
0501 PL Tango 16 73 123 4/4
0502 PL WiosnaDnc 16 74 128 4/4
0503 SRB 7-8 16 75 130 7/8
0504 SRB 9-8 16 76 178 9/8
0505 SRB Dvojka 16 77 90 4/4
0506 SRB Rumba 16 78 110 4/4
0507 SRB Tamburasi 2-4 16 79 95 2/4
0508 Deepchandi 16 33 120 7/4
0509 Filmy Masti 16 34 120 4/4
0510 Garba 16 35 120 4/4
0511 Goa Masti 16 36 120 4/4
0512 Gujrati Pop 16 37 120 4/4
0513 Kaharva 16 38 120 4/4
0514 Lavani Guddu 16 39 120 4/4
0515 Marathi 16 40 120 4/4
0516 Punjabi 16 41 120 4/4
0517 Roopak 16 42 120 7/4
0518 Sam e Gazal 16 43 120 4/4
0519 Sindhi Lada 16 44 120 4/4
0520 South Indian 16 45 120 4/4
0521 South Masti 16 46 120 4/4
0522 Melayu 16 93 140 4/4
0523 Pop Indonesia 16 94 77 4/4
0524 DangdutKoplo 16 47 140 4/4
0525 DangdutStd 16 48 150 4/4
0526 Kolintang 16 49 122 4/4
0527 PopKeroncong 16 50 71 4/4
0528 PopMinang 16 51 122 4/4
0529 PopSunda 16 52 98 4/4
0530 ThaiChaCha 16 89 134 4/4
0531 I'SanChaCha 1 16 81 126 4/4
0532 I'SanChaCha 2 16 82 122 4/4
0533 ThaiOBeat 16 90 106 4/4
0534 Guaracha 16 80 172 4/4
0535 Rumwong 16 84 172 4/4
0536 I'SanRumwong 16 83 100 4/4
0537 Serng 16 85 70 4/4
0538 SlowRumwong 16 86 98 4/4
0539 TaLoong 16 88 168 4/4
0540 SongMai 16 87 74 4/4
Rhythm List
5