Safety Light Curtain User Manual Instruction Manual
GuardShield™ Micro 400 Safety Light Curtain User Manual
32
R
Original instructions
GuardShield Micro 400, Special Systems, Profile Reinforced, Resolution 14 mm
GuardShield Micro 400, Special Systems, Profile Reinforced, Resolution 30 mm
GuardShield Micro 400, Special Systems, Cascaded, Profile Reinforced, Resolution 14 mm
Sensor Pair Transmitter Receiver
Resolution
[mm (in.)]
Profile Dimensions
[mm x mm]
Protection Height A
[mm (in.)]
Max. Response Time
tLC (ms) *
Weight per Pair
[incl. packaging]
445L-110490-0001 445L-110119 445L-110118 14 (0.55) 40x30 150 (5.91) 14.6 ms 1.1 kg
445L-110490-0002 445L-110121 445L-110120 14 (0.55) 40x30 300 (11.81) 18.5 ms 1.3 kg
445L-110490-0003 445L-110123 445L-110122 14 (0.55) 40x30 400 (15.75) 21.1 ms 1.5 kg
445L-110490-0004 445L-110125 445L-110124 14 (0.55) 40x30 450 (17.72) 22.4 ms 1.6 kg
445L-110490-0024 445L-111391 445L-111390 14 (0.55) 40x30 500 (19.69) 23.7 ms 1.3 kg
445L-110490-0006 445L-110129 445L-110128 14 (0.55) 40x30 600 (23.62) 26.3 ms 1.9 kg
445L-110490-0008 445L-110133 445L-110132 14 (0.55) 40x30 750 (29.53) 30.2 ms 2.2 kg
445L-110490-0028 445L-112858 445L-112857 14 (0.55) 40x30 800 (31.5) 31.5 ms 2.3 kg
445L-110490-0009 445L-110135 445L-110134 14 (0.55) 40x30 900 (35.43) 34.1 ms 2.5 kg
445L-110490-0010 445L-110137 445L-110136 14 (0.55) 40x30 1000 (39.37) 36.7 ms 2.8 kg
445L-110490-0029 445L-112862 445L-112861 14 (0.55) 40x30 1050 (41.34) 38.0 ms 2.9 kg
445L-110490-0025 445L-111394 445L-111395 14 (0.55) 40x30 1100 (43.31) 39.3 ms 3.0 kg
445L-110490-0011 445L-110139 445L-110138 14 (0.55) 40x30 1200 (47.24) 41.9 ms 3.1 kg
445L-110490-0013 445L-110143 445L-110142 14 (0.55) 40x30 1350 (53.15) 45.8 ms 3.4 kg
445L-110490-0014 445L-110145 445L-110144 14 (0.55) 40x30 1500 (59.06) 49.7 ms 3.7 kg
445L-110490-0015 445L-110147 445L-110146 14 (0.55) 40x30 1600 (62.99) 52.3 ms 4.1 kg
445L-110490-0017 445L-110151 445L-110150 14 (0.55) 40x30 1650 (64.96) 53.6 ms 4.1 kg
445L-110490-0030 445L-112866 445L-112865 14 (0.55) 40x30 1700 (66.93) 54.9 ms 4.2 kg
445L-110490-0018 445L-110153 445L-110152 14 (0.55) 40x30 1800 (70.87) 57.5 ms 4.3 kg
445L-110490-0019 445L-110155 445L-110154 14 (0.55) 40x30 2000 (78.74) 62.7 ms 4.3 kg
445L-110490-0027 445L-111378 445L-111377 14 (0.55) 40x30 2100 (82.68) 65.3 ms 4.4 kg
445L-110490-0020 445L-110157 445L-110156 14 (0.55) 40x30 2200 (86.61) 67.9 ms 4.6 kg
Sensor Pair Transmitter Receiver
Resolution
[mm (in.)]
Profile Dimensions
[mm x mm]
Protection Height A
[mm (in.)]
Max. Response Time
t
LC
(ms) *
Weight per Pair
[incl. packaging]
445L-110490-0005 445L-110127 445L-110126 30 (1.18) 40x30 500 (19.69) 15.9 ms 1.7 kg
445L-110490-0012 445L-110141 445L-110140 30 (1.18) 40x30 1300 (51.18) 24.3 ms 3.3 kg
445L-110490-0016 445L-110149 445L-110148 30 (1.18) 40x30 1600 (62.99) 27.4 ms 4.1 kg
Sensor Pair Transmitter Receiver
Resolution
[mm (in.)]
Profile Dimensions
[mm x mm]
Protection Height A
[mm (in.)]
Max. Response Time
tLC (ms) *
Weight per Pair
[incl. packaging]
445L-110491-0001 445L-110171 445L-110170 14 (0.55) 40x30 600 (23.62) 26.3 ms 1.9 kg
445L-110491-0002 445L-110173 445L-110172 14 (0.55) 40x30 750 (29.53) 30.2 ms 2.2 kg
445L-110491-0003 445L-110175 445L-110174 14 (0.55) 40x30 900 (35.43) 34.1 ms 2.5 kg
445L-110491-0004 445L-110177 445L-110176 14 (0.55) 40x30 1000 (39.37) 36.7 ms 2.8 kg
445L-110491-0015 445L-111399 445L-111398 14 (0.55) 40x30 1050 (41.34) 38.0 ms 2.9 kg
445L-110491-0005 445L-110179 445L-110178 14 (0.55) 40x30 1100 (43.31) 39.3 ms 2.9 kg
445L-110491-0006 445L-110181 445L-110180 14 (0.55) 40x30 1200 (47.24) 41.9 ms 3.1 kg
445L-110491-0007 445L-110183 445L-110182 14 (0.55) 40x30 1350 (53.15) 45.8 ms 3.4 kg
445L-110491-0008 445L-110185 445L-110184 14 (0.55) 40x30 1500 (59.06) 49.7 ms 3.7 kg
445L-110491-0009 445L-110187 445L-110186 14 (0.55) 40x30 1650 (64.96) 53.6 ms 4.1 kg
445L-110491-0010 445L-110189 445L-110188 14 (0.55) 40x30 1800 (70.87) 57.5 ms 4.3 kg