Datasheet

Temp. ()
R_Min (Kohm)
R_Cent (Kohm) R_Max (Kohm) Res TOL.
Temp. TOL.()
47 8.757 8.926 9.097 1.92% 0.50
48 8.423 8.589 8.757 1.95% 0.51
49 8.105 8.268 8.433 1.99% 0.53
50 7.800 7.960 8.121 2.03% 0.54
51 7.509 7.665 7.824 2.07% 0.56
52 7.230 7.383 7.539 2.11% 0.57
53 6.963 7.113 7.266 2.15% 0.58
54 6.706 6.854 7.003 2.18% 0.60
55 6.461 6.605 6.752 2.22% 0.61
56 6.227 6.368 6.512 2.26% 0.62
57 6.001 6.139 6.280 2.30% 0.64
58 5.786 5.922 6.060 2.33% 0.65
59 5.578 5.711 5.846 2.37% 0.67
60 5.381 5.511 5.644 2.41% 0.68
61 5.190 5.318 5.448 2.44% 0.69
62 5.007 5.131 5.259 2.48% 0.71
63 4.831 4.953 5.078 2.52% 0.72
64 4.665 4.784 4.907 2.55% 0.74
65 4.503 4.620 4.739 2.59% 0.75
66 4.347 4.462 4.579 2.62% 0.77
67 4.196 4.308 4.423 2.66% 0.78
68 4.054 4.164 4.276 2.70% 0.80
69 3.916 4.023 4.133 2.73% 0.81
70 3.782 3.887 3.995 2.77% 0.83
71 3.655 3.758 3.863 2.80% 0.84
72 3.535 3.635 3.738 2.83% 0.86
73 3.418 3.517 3.618 2.87% 0.87
74 3.304 3.401 3.499 2.90% 0.89
75 3.197 3.291 3.388 2.94% 0.90
76 3.094 3.186 3.281 2.97% 0.92
77 2.993 3.083 3.176 3.00% 0.93
78 2.896 2.984 3.075 3.04% 0.95
79 2.804 2.890 2.979 3.07% 0.97
80 2.714 2.798 2.885 3.10% 0.98
81 2.628 2.711 2.796 3.14% 1.00
82 2.545 2.625 2.709 3.17% 1.01
83 2.463 2.542 2.624 3.20% 1.03
84 2.386 2.464 2.543 3.24% 1.04
85 2.313 2.389 2.467 3.27% 1.06
86 2.241 2.315 2.391 3.30% 1.08
87 2.172 2.245 2.320 3.33% 1.09
88 2.106 2.177 2.250 3.36% 1.11
89 2.042 2.111 2.183 3.40% 1.13
90 1.980 2.048 2.118 3.43% 1.14
91 1.920 1.987 2.055 3.46% 1.16
Chip NTC Thermistor