Specification Sheet
Air
Performance Data
RAPM- JEZ Series
19
Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
RAPM-
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
036JEZ
RCQD-3621(RGPE-05?BMK?) 37,200 [10.9] 26,600 [7.8] 10,600 [3.1] 12.00 14.50 76 1,200 [566]
RCQD-3621(RGPE-07?BRQ?) 36,800 [10.8] 25,350 [7.4] 11,450 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3621(RGPE-10?BRM?) 37,000 [10.8] 25,650 [7.5] 11,350 [3.3] 13.00 15.50 76 1,075 [507]
RCQD-3621(RGPT-05?BMK?) 36,800 [10.8] 25,700 [7.5] 11,100 [3.3] 12.00 14.50 76 1,100 [519]
RCQD-3621(RGPT-07?AMK?) 37,000 [10.8] 25,850 [7.6] 11,150 [3.3] 12.50 15.10 76 1,100 [519]
RCQD-3621(RGPT-07?BRQ?) 37,000 [10.8] 25,500 [7.5] 11,500 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3621(RGPT-10?BRM?) 37,000 [10.8] 25,500 [7.5] 11,500 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3621(RGRM-06?MAE?) 37,600 [11.0] 27,750 [8.1] 9,850 [2.9] 12.50 14.00 76 1,175 [554]
RCQD-3621(RGRM-07?YBG?) 36,400 [10.7] 25,100 [7.4] 11,300 [3.3] 12.00 14.50 76 1,050 [495]
RCQD-3621(RGRM-09?ZAJ?) 36,800 [10.8] 25,550 [7.5] 11,250 [3.3] 12.50 15.10 76 1,075 [507]
RCQD-3621(RGRM-10?ZAJ?) 37,800 [11.1] 27,700 [8.1] 10,100 [3.0] 12.50 15.00 76 1,150 [543]
RCQD-3621(RHWB-04WMX36A) 38,500 [11.3] 28,900 [8.5] 9,600 [2.8] 12.50 15.10 76 1,200 [566]
RCQD-3621(ROCA-070E03) 37,400 [11.0] 26,750 [7.8] 10,650 [3.1] 12.00 14.50 76 1,200 [566]
RCQD-3621(ROCA-070E04) 37,400 [11.0] 26,750 [7.8] 10,650 [3.1] 12.00 14.50 76 1,200 [566]
RCQD-3621(ROLA-070E03) 37,400 [11.0] 26,550 [7.8] 10,850 [3.2] 12.50 15.10 76 1,175 [554]
RCQD-3621(ROLA-070E04) 37,400 [11.0] 26,550 [7.8] 10,850 [3.2] 12.50 15.10 76 1,175 [554]
RCQD-3621(ROLA-115E05) 36,800 [10.8] 25,350 [7.4] 11,450 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3621+RXMD-C04 36,200 [10.6] 24,950 [7.3] 11,250 [3.3] 11.50 14.00 76 1,045 [493]
RCQD-3624(RGFE-09?ZCM?) 37,400 [11.0] 26,700 [7.8] 10,700 [3.1] 12.50 15.10 76 1,200 [566]
RCQD-3624(RGFG-09?ZCM?) 37,600 [11.0] 26,850 [7.9] 10,750 [3.1] 12.50 15.10 76 1,200 [566]
RCQD-3624(RGFG-10?ZCM?) 37,000 [10.8] 25,550 [7.5] 11,450 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3624(RGJF-10?ZCM?) 37,400 [11.0] 26,700 [7.8] 10,700 [3.1] 12.50 15.10 76 1,200 [566]
RCQD-3624(RGJF-12?RCM?) 37,600 [11.0] 26,850 [7.9] 10,750 [3.1] 13.00 15.50 76 1,200 [566]
RCQD-3624(RGPE-07?BRQ?) 36,800 [10.8] 25,350 [7.4] 11,450 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3624(RGPE-10?BRM?) 37,000 [10.8] 25,650 [7.5] 11,350 [3.3] 13.00 15.50 76 1,075 [507]
RCQD-3624(RGPE-12?ARM?) 37,200 [10.9] 25,850 [7.6] 11,350 [3.3] 13.00 15.50 76 1,075 [507]
RCQD-3624(RGPT-07?BRQ?) 37,000 [10.8] 25,500 [7.5] 11,500 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3624(RGPT-10?BRM?) 37,200 [10.9] 25,850 [7.6] 11,350 [3.3] 13.00 15.50 76 1,075 [507]
RCQD-3624(RGRM-07?YBG?) 36,400 [10.7] 25,050 [7.3] 11,350 [3.3] 12.00 14.50 76 1,050 [495]
RCQD-3624(RGRM-09?ZAJ?) 36,800 [10.8] 25,550 [7.5] 11,250 [3.3] 12.50 15.10 76 1,075 [507]
RCQD-3624(RGRM-10?ZAJ?) 38,000 [11.1] 27,800 [8.1] 10,200 [3.0] 12.50 15.10 76 1,150 [543]
RCQD-3624(RGRM-12?RAJ?) 37,000 [10.8] 25,700 [7.5] 11,300 [3.3] 13.00 15.50 76 1,075 [507]
RCQD-3624(ROCA-070E03) 37,400 [11.0] 26,750 [7.8] 10,650 [3.1] 12.50 15.00 76 1,200 [566]
RCQD-3624(ROCA-070E04) 37,400 [11.0] 26,750 [7.8] 10,650 [3.1] 12.50 15.00 76 1,200 [566]
RCQD-3624(ROLA-070E03) 37,400 [11.0] 26,550 [7.8] 10,850 [3.2] 12.50 15.10 76 1,175 [554]
RCQD-3624(ROLA-070E04) 37,400 [11.0] 26,550 [7.8] 10,850 [3.2] 12.50 15.10 76 1,175 [554]
RCQD-3624(ROLA-115E05) 36,800 [10.8] 25,350 [7.4] 11,450 [3.4] 13.00 15.50 76 1,050 [495]
RCQD-3624+RXMD-C04 36,200 [10.6] 24,950 [7.3] 11,250 [3.3] 11.50 14.00 76 1,045 [493]
RHKL-HM3617(RCSL-H*3617) 36,000 [10.5] 24,200 [7.1] 11,800 [3.5] 13.00 15.50 76 1,025 [484]
RHLL-HM3617(RCSL-H*3617) 35,800 [10.5] 23,800 [7.0] 12,000 [3.5] 13.00 15.50 76 1,000 [472]
RHSL-HM3617(RCSL-H*3617) 35,600 [10.4] 24,200 [7.1] 11,400 [3.3] 12.00 14.50 76 1,100 [519]
RHSL-HM3621(RCSL-H*3621) 35,600 [10.4] 24,200 [7.1] 11,400 [3.3] 12.00 14.50 76 1,100 [519]
RHKL-HM3821(RCSL-H*3821) 38,000 [11.1] 26,900 [7.9] 11,100 [3.3] 13.00 16.00 76 1,200 [566]
RHLL-HM3821(RCSL-H*3821) 37,800 [11.1] 26,600 [7.8] 11,200 [3.3] 13.00 16.00 76 1,175 [554]
RHPN-HM3624(RCSN-H*3624) 40,000 [11.7] 29,450 [8.6] 10,550 [3.1] 13.00 16.00 76 1,200 [566]
Rev.
6/14/12
➀ Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures.
[ ] Designates Metric Conversions
Performance Data @ AHRI Standard Conditions—Cooling










