Specification Sheet
Air
Performance Data
RAPM- JEZ Series
12
Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
RAPM-
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
030JEZ
RCFL-H*3821(RGTM-07?RBG?) 30,000 [8.8] 21,850 [6.4] 8,150 [2.4] 13.00 16.00 73 950 [448]
RCFL-H*3821(RGTM-09?ZAJ?) 30,400 [8.9] 22,400 [6.6] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3821(ROCA-070E03) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-H*3821(ROCA-070E04) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-H*3821(ROLA-070E03) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3821(ROLA-070E04) 30,400 [8.9] 22,550 [6.6] 7,850 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-H*3821(ROLA-115E05) 30,600 [9.0] 22,800 [6.7] 7,800 [2.3] 13.00 16.00 73 1,050 [495]
RCFL-H*3821+RXMD-C04 29,800 [8.7] 21,950 [6.4] 7,850 [2.3] 12.00 14.50 73 995 [470]
RCFL-H*3824(RGFE-09?ZCM?) 30,400 [8.9] 22,550 [6.6] 7,850 [2.3] 13.00 15.50 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGFE-10?ZCM?) 29,800 [8.7] 21,450 [6.3] 8,350 [2.4] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-H*3824(RGFE-12?RCM?) 30,400 [8.9] 22,400 [6.6] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3824(RGFG-09?ZCM?) 30,000 [8.8] 21,500 [6.3] 8,500 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-H*3824(RGFG-10?ZCM?) 30,000 [8.8] 21,600 [6.3] 8,400 [2.5] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-H*3824(RGFG-12?RCM?) 30,000 [8.8] 21,450 [6.3] 8,550 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-H*3824(RGGE-09?ZCM?) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 1,000 [472]
RCFL-H*3824(RGGE-10?ZCM?) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 1,000 [472]
RCFL-H*3824(RGGE-12?RCM?) 30,600 [9.0] 22,800 [6.7] 7,800 [2.3] 13.00 16.00 73 1,050 [495]
RCFL-H*3824(RGJF-09?ZCM?) 30,400 [8.9] 22,550 [6.6] 7,850 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGJF-10?ZCM?) 30,400 [8.9] 22,650 [6.6] 7,750 [2.3] 13.00 15.50 73 1,050 [495]
RCFL-H*3824(RGJF-12?RCM?) 30,600 [9.0] 22,800 [6.7] 7,800 [2.3] 13.00 16.00 73 1,050 [495]
RCFL-H*3824(RGLE-07?BRQ?) 30,000 [8.8] 21,700 [6.4] 8,300 [2.4] 13.00 16.00 73 925 [437]
RCFL-H*3824(RGLE-10?BRM?) 29,800 [8.7] 21,350 [6.3] 8,450 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-H*3824(RGLE-12?ARM?) 30,200 [8.8] 21,900 [6.4] 8,300 [2.4] 13.00 16.00 73 925 [437]
RCFL-H*3824(RGLT-07?BRQ?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGLT-10?BRM?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGLT-12?ARM?) 30,400 [8.9] 22,350 [6.5] 8,050 [2.4] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3824(RGPE-07?BRQ?) 30,000 [8.8] 21,650 [6.3] 8,350 [2.4] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-H*3824(RGPE-10?BRM?) 30,800 [9.0] 23,100 [6.8] 7,700 [2.3] 13.00 16.00 73 1,075 [507]
RCFL-H*3824(RGPE-12?ARM?) 30,800 [9.0] 23,100 [6.8] 7,700 [2.3] 13.00 16.00 73 1,075 [507]
RCFL-H*3824(RGPT-07?BRQ?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGPT-10?BRM?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGPT-12?ARM?) 30,400 [8.9] 22,350 [6.5] 8,050 [2.4] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3824(RGRM-07?YBG?) 29,400 [8.6] 20,950 [6.1] 8,450 [2.5] 12.50 15.10 73 850 [401]
RCFL-H*3824(RGRM-09?ZAJ?) 30,400 [8.9] 22,750 [6.7] 7,650 [2.2] 13.00 15.50 73 1,075 [507]
RCFL-H*3824(RGRM-10?ZAJ?) 30,200 [8.8] 22,350 [6.5] 7,850 [2.3] 13.00 15.50 73 1,025 [484]
RCFL-H*3824(RGRM-12?RAJ?) 30,000 [8.8] 21,750 [6.4] 8,250 [2.4] 13.00 16.00 73 925 [437]
RCFL-H*3824(RGTM-07?RBG?) 30,000 [8.8] 21,850 [6.4] 8,150 [2.4] 13.00 16.00 73 950 [448]
RCFL-H*3824(RGTM-09?ZAJ?) 30,800 [9.0] 23,250 [6.8] 7,550 [2.2] 13.00 16.00 73 1,100 [519]
RCFL-H*3824(ROCA-070E03) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-H*3824(ROCA-070E04) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-H*3824(ROLA-070E03) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3824(ROLA-070E04) 30,200 [8.8] 22,200 [6.5] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-H*3824(ROLA-115E05) 29,800 [8.7] 21,450 [6.3] 8,350 [2.4] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-H*3824+RXMD-C04 29,800 [8.7] 21,950 [6.4] 7,850 [2.3] 12.00 14.50 73 995 [470]
RBHP-21(RCHL-36A1) 28,000 [8.2] 19,450 [5.7] 8,550 [2.5] 12.50 15.00 73 1,000 [472]
RCQD-3621(RGFE-06?MCK?) 29,800 [8.7] 22,200 [6.5] 7,600 [2.2] 13.00 15.00 73 1,000 [472]
RCQD-3621(RGFE-07?MCK?) 29,800 [8.7] 22,200 [6.5] 7,600 [2.2] 13.00 15.00 73 1,025 [484]
RCQD-3621(RGFE-09?ZCM?) 30,000 [8.8] 22,350 [6.5] 7,650 [2.2] 13.00 15.50 73 1,025 [484]
Rev.
6/14/12
➀ Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures.
[ ] Designates Metric Conversions
Performance Data @ AHRI Standard Conditions—Cooling










