Datasheet
V850ES/JG3 CHAPTER 18 DMA FUNCTION (DMA CONTROLLER)
R01UH0015EJ0300 Rev.3.00 Page 620 of 870
Sep 30, 2010
Table 18-1. DMA Start Factors (1/2)
IFCn5 IFCn4 IFCn3 IFCn2 IFCn1 IFCn0 Interrupt Source
0 0 0 0 0 0 DMA request by interrupt disabled
0 0 0 0 0 1 INTP0
0 0 0 0 1 0 INTP1
0 0 0 0 1 1 INTP2
0 0 0 1 0 0 INTP3
0 0 0 1 0 1 INTP4
0 0 0 1 1 0 INTP5
0 0 0 1 1 1 INTP6
0 0 1 0 0 0 INTP7
0 0 1 0 0 1 INTTQ0OV
0 0 1 0 1 0 INTTQ0CC0
0 0 1 0 1 1 INTTQ0CC1
0 0 1 1 0 0 INTTQ0CC2
0 0 1 1 0 1 INTTQ0CC3
0 0 1 1 1 0 INTTP0OV
0 0 1 1 1 1 INTTP0CC0
0 1 0 0 0 0 INTTP0CC1
0 1 0 0 0 1 INTTP1OV
0 1 0 0 1 0 INTTP1CC0
0 1 0 0 1 1 INTTP1CC1
0 1 0 1 0 0 INTTP2OV
0 1 0 1 0 1 INTTP2CC0
0 1 0 1 1 0 INTTP2CC1
0 1 0 1 1 1 INTTP3CC0
0 1 1 0 0 0 INTTP3CC1
0 1 1 0 0 1 INTTP4CC0
0 1 1 0 1 0 INTTP4CC1
0 1 1 0 1 1 INTTP5CC0
0 1 1 1 0 0 INTTP5CC1
0 1 1 1 0 1 INTTM0EQ0
0 1 1 1 1 0 INTCB0R/INTIIC1
0 1 1 1 1 1 INTCB0T
1 0 0 0 0 0 INTCB1R
1 0 0 0 0 1 INTCB1T
1 0 0 0 1 0 INTCB2R
1 0 0 0 1 1 INTCB2T
1 0 0 1 0 0 INTCB3R
1 0 0 1 0 1 INTCB3T
1 0 0 1 1 0 INTUA0R/INTCB4R
1 0 0 1 1 1 INTUA0T/INTCB4T
1 0 1 0 0 0 INTUA1R/INTIIC2
1 0 1 0 0 1 INTUA1T
1 0 1 0 1 0 INTUA2R/INTIIC0
Remark n = 0 to 3