Datasheet
Rev. 3.00 Mar. 15, 2006 Page 524 of of 526 
REJ09B0060-0300   
RHRDR .......................151, 405, 412, 418 
RMINDR .....................150, 405, 412, 418 
RSECDR......................149, 405, 412, 418 
RSR .................................................... 303 
RTCCR1......................153, 405, 412, 418 
RTCCR2......................155, 406, 412, 418 
RTCCSR......................156, 406, 412, 418 
RWKDR ......................152, 405, 412, 418 
SAR .............................355, 406, 413, 418 
SCR3 ...........................306, 408, 414, 419 
SMCR..........................301, 404, 411, 417 
SMR.............................304, 407, 414, 419 
SSR..............................307, 408, 414, 419 
SYSCR1 ........................76, 410, 416, 421 
SYSCR2 ........................77, 410, 416, 421 
TCB1 ...........................163, 406, 413, 418 
TCNT..........................192, 228, 404, 407, 
.....................................411, 413, 417, 419 
TCNTV........................167, 407, 414, 419 
TCORA .......................168, 407, 414, 419 
TCORB........................168, 407, 414, 419 
TCR .............................229, 404, 411, 417 
TCRV0 ........................169, 407, 414, 419 
TCRV1 ........................172, 407, 414, 419 
TCRW .........................186, 407, 413, 419 
TCSRV ........................170, 407, 414, 419 
TCSRWD ....................290, 408, 415, 420 
TCWD .........................292, 408, 415, 420 
TDR .............................304, 408, 414, 419 
TFCR ...........................223, 405, 412, 418 
TIER ............................234, 404, 411, 417 
TIERW ........................187, 407, 413, 419 
TIOR0..........................189, 407, 413, 419 
TIOR1..........................191, 407, 413, 419 
TIORA.........................230, 404, 411, 417 
TIORC .........................231, 404, 411, 417 
TLB1 ...........................163, 406, 413, 418 
TMB1 ..........................162, 406, 413, 418 
TMDR .........................221, 405, 412, 418 
TMRW.........................185, 407, 413, 419 
TMWD........................ 292, 408, 415, 420 
TOCR.......................... 227, 405, 412, 418 
TOER.......................... 225, 405, 412, 418 
TPMR ......................... 222, 405, 412, 418 
TSR............................. 232, 404, 411, 417 
TSRW ......................... 188, 407, 413, 419 
TSTR........................... 220, 405, 412, 418 
Reset exception handling .......................... 54 
Reset synchronous PWM mode .............. 254 
S 
Sample-and-hold circuit.......................... 385 
Scan mode............................................... 384 
Serial communication interface 3 
(SCI3) ..................................................... 299 
Shift instructions....................................... 22 
Single mode ............................................ 384 
Slave address .......................................... 358 
Sleep mode................................................ 84 
Software protection................................. 105 
Stack pointer (SP) ..................................... 12 
Stack status ............................................... 57 
Standby mode ........................................... 84 
Start condition......................................... 358 
Stop condition......................................... 358 
Subactive mode......................................... 85 
Subclock generator ................................... 72 
Subsleep mode .......................................... 85 
Synchronous operation............................ 247 
System clock generator............................. 70 
System control instructions....................... 26 
T 
Timer B1................................................. 161 
Timer V................................................... 165 
Timer W.................................................. 181 
Timer Z ................................................... 213 
Transfer rate............................................ 346 










