Datasheet

Section 1 Overview
Rev. 3.00 Mar 21, 2006 page 14 of 788
REJ09B0300-0300
Pin Name
Pin No. Extended modes Single-Chip Modes
TFP-144 Mode 1
Mode 2, Mode 3
(EXPE = 1)
Mode 2, Mode 3
(EXPE = 0)
Flash Memory
Programmer
Mode
49 PF1 PF1 PF1 NC
50 PF0 PF0 PF0 NC
51 (N) PG7 PG7 PG7 NC
52 (N) PG6 PG6 PG6 NC
53 (N) PG5 PG5 PG5 NC
54 (N) PG4 PG4 PG4 NC
55 (N) PG3 PG3 PG3 NC
56 (N) PG2 PG2 PG2 NC
57 (N) PG1 PG1 PG1 NC
58 (N) PG0 PG0 PG0 NC
59 PD7 PD7 PD7 NC
60 PD6 PD6 PD6 NC
61 PD5 PD5 PD5 NC
62 PD4 PD4 PD4 NC
63 PD3 PD3 PD3 NC
64 PD2 PD2 PD2 NC
65 PD1 PD1 PD1 NC
66 PD0 PD0 PD0 NC
67 AVSS AVSS AVSS VSS
68 P70/AN0 P70/AN0 P70/AN0 NC
69 P71/AN1 P71/AN1 P71/AN1 NC
70 P72/AN2 P72/AN2 P72/AN2 NC
71 P73/AN3 P73/AN3 P73/AN3 NC
72 P74/AN4 P74/AN4 P74/AN4 NC
73 P75/AN5 P75/AN5 P75/AN5 NC
74 P76/AN6/DA0 P76/AN6/DA0 P76/AN6/DA0 NC
75 P77/AN7/DA1 P77/AN7/DA1 P77/AN7/DA1 NC
76 AVCC AVCC AVCC VCC