Specifications

OM20 Universal Outdoor Modem Technical Specifications
MN-OM20Revision 5 8–5
8.12.2 DVB
187 Mode
Modulation Code Rate Min Data Rate Max Data Rate
BPSK VIT 1/2 2400 4583333
BPSK VIT 2/3 2934 6111111
BPSK VIT 3/4 3300 6875000
BPSK VIT 5/6 3667 7638888
BPSK VIT 7/8 3850 8020833
QPSK VIT 1/2 4400 9166666
QPSK VIT 2/3 5867 12222222
QPSK VIT 3/4
6600 13750000
QPSK VIT 5/6 7334 15277777
QPSK VIT 7/8 7700 16041666
8PSK TRE 2/3 8800 18333333
8PSK TRE 5/6 11000 20000000
8PSK TRE 8/9 11734 20000000
16QAM TRE 3/4 13200 20000000
16QAM TRE 7/8 15400 20000000
188 Mode
Modulation Code Rate Min Data Rate Max Data Rate
BPSK VIT 1/2 2400 4607843
BPSK VIT 2/3 2950 6143790
BPSK VIT 3/4 3318 6911764
BPSK VIT 5/6 3687 7679738
BPSK VIT 7/8 3871 8063725
QPSK VIT 1/2 4424 9215686
QPSK VIT 2/3 5899 12287581
QPSK VIT 3/4 6636 13823529
QPSK VIT 5/6
7373 15359476
QPSK VIT 7/8 7742 16127450
8PSK TRE 2/3 8848 18431372
8PSK TRE 5/6 11059 20000000
8PSK TRE 8/9 11797 20000000